íf[^@2019/05/29@[ßé]
NO |
c | č |
| Xg[g | V
[g | VJ[ | tH[N | `FWAbv | J[u | XC_[ | Jbg{[ | Áę
|
ę |
1 | Ng | īõņ | 99 | 147.4@(59%) | | | | 132.0@(6%) | 113.0@(8%) | 121.4@(22%) | 130.7@(5%) | | _{
ę |
2 | L | åĢĮån | 104 | 145.3@(31%) | | | 134.7@(7%) | | 114.7@(10%) | 128.7@(9%) | 137.8@(44%) | | _{
ę |
3 | Ng | Ü\šū | 2 | 146.0@(50%) | | | | | -@(50%) | | | | _{
ę |
4 | Ng | ߥęũ | 29 | 139.8@(48%) | | | 132.4@(17%) | | 110.0@(7%) | 129.3@(28%) | | | _{
ę |
5 | Ng | vÛņáÁ | 8 | 142.0@(50%) | | | | | | 122.5@(50%) | | | _{
ę |
6 | L | tXA | 15 | 151.3@(73%) | | | | | | 138.0@(27%) | | | _{
ę |
7 | Ng | Ģ@ | 12 | 141.8@(50%) | | | 136.0@(8%) | | -@(25%) | 131.0@(17%) | | | _{
ę |
8 | L | čãÄū | 25 | 143.2@(60%) | 138.3@(12%) | | | | | 133.9@(28%) | | | _{
ę |
9 | ú | åėYå | 122 | 145.6@(65%) | 136.6@(16%) | | | 129.3@(5%) | | 128.8@(15%) | | | iSh[ |
10 | c
m` | ―ĮūY | 61 | 138.4@(52%) | | 134.2@(18%) | | | 115.0@(2%) | 123.3@(11%) | 133.6@(16%) | | iSh[ |
11 | c
m` | GXRo[ | 13 | 149.3@(46%) | | | | | | 132.3@(54%) | | | iSh[ |
12 | c
m` | pbg | 26 | 145.1@(65%) | | | | | | 132.9@(35%) | | | iSh[ |
13 | ú | qD}eBlX | 13 | 148.8@(69%) | 137.0@(8%) | | 140.0@(8%) | | | 138.5@(15%) | | | iSh[ |
14 | c
m` | Îcå | 10 | 141.3@(40%) | | | | 129.5@(20%) | 107.0@(10%) | 128.7@(30%) | | | iSh[ |
15 | ú | hQX | 11 | 151.2@(45%) | 151.8@(36%) | | | 141.0@(9%) | | 141.0@(9%) | | | iSh[ |
16 | c
m` | OęP | 18 | 144.5@(61%) | | | | | 129.0@(11%) | 134.4@(28%) | | | iSh[ |
17 | ú | éØu | 18 | 146.3@(44%) | | | | | | 130.0@(11%) | 141.3@(44%) | | iSh[ |
18 | c
m` | RčNW | 13 | 143.3@(54%) | 135.6@(46%) | | | | | | | | iSh[ |
19 | ã_ | ÂöWm | 72 | 141.8@(22%) | 140.4@(50%) | | | | | 120.7@(26%) | 133.0@(1%) | | bq |
20 | l | ĄšMM | 92 | 140.5@(36%) | 140.2@(13%) | | 130.4@(15%) | | 92.5@(8%) | 118.3@(28%) | | | bq |
21 | ã_ | {_į | 35 | 140.3@(34%) | 139.3@(20%) | | 133.3@(17%) | | 115.0@(3%) | 124.1@(26%) | | | bq |
22 | l | cûíl | 15 | 135.5@(60%) | | | | | | 130.7@(40%) | | | bq |
23 | ã_ | įŪũP | 16 | 148.7@(44%) | | | 133.5@(25%) | | | 133.6@(31%) | | | bq |
24 | l | āVšņę | 21 | 147.1@(33%) | | | 143.1@(38%) | | | 131.0@(5%) | 135.0@(24%) | | bq |
25 | ã_ | hX | 14 | 151.9@(50%) | 151.0@(21%) | | 139.3@(21%) | | | 142.0@(7%) | | | bq |
26 | l | ėáĐū | 26 | 143.6@(54%) | | | | | | 124.7@(46%) | | | bq |
27 | ã_ | W\ | 17 | 147.9@(65%) | | | | | 130.6@(35%) | | | | bq |
28 | ã_ | \ĐÄj | 13 | 140.5@(62%) | | | 126.0@(8%) | | | 128.0@(31%) | | | bq |
29 | l | cī― | 8 | 135.8@(50%) | | | | | 106.0@(13%) | | 127.7@(38%) | | bq |
30 | l | Øî | 16 | 142.0@(56%) | | | | 121.5@(13%) | | | 136.8@(31%) | | bq |
31 | ã_ | Ąė
| 20 | 143.7@(75%) | | | 133.2@(25%) | | | | | | bq |
32 | l | ũärM | 7 | 139.5@(57%) | | | | 127.0@(14%) | 111.0@(14%) | | 140.0@(14%) | | bq |
33 | l | rcx | 11 | 141.0@(9%) | | | | | | | 133.3@(91%) | | bq |
34 | ú{n | gcÐũ | 86 | 142.6@(47%) | | | 134.0@(26%) | | 118.1@(12%) | 122.2@(16%) | | | Dyh[ |
35 | be | âšåP | 94 | 143.7@(61%) | | | 133.0@(30%) | | | 122.7@(10%) | | | Dyh[ |
36 | ú{n | ĘäåãÄ | 13 | 143.7@(69%) | | | | 132.0@(8%) | | 117.0@(8%) | 136.0@(15%) | | Dyh[ |
37 | ú{n | xP | 25 | 141.8@(60%) | | | | | | 126.8@(40%) | | | Dyh[ |
38 | be | žėEm | 29 | 143.8@(45%) | | | 138.9@(34%) | | -@(3%) | 127.4@(17%) | | | Dyh[ |
39 | ú{n | Îėžį | 23 | 147.2@(52%) | | | 133.5@(43%) | | 115.0@(4%) | | | | Dyh[ |
40 | be | ðmj | 24 | 143.1@(33%) | | | 132.6@(38%) | | | 134.4@(29%) | | | Dyh[ |
41 | be | `FEO@E | 5 | 142.8@(80%) | | | | | | | 133.0@(20%) | | Dyh[ |
42 | ú{n | Hgš | 14 | 143.6@(36%) | | | | 130.2@(36%) | | 128.3@(29%) | | | Dyh[ |
43 | yV | ÃėÐ | 117 | 143.5@(49%) | 140.0@(1%) | | 130.3@(3%) | 126.9@(15%) | 112.5@(9%) | 130.4@(24%) | | | OOs^Ūöė
ę |
44 | ž | \T | 115 | 140.5@(43%) | 135.3@(5%) | 132.0@(2%) | 130.4@(6%) | | 108.6@(14%) | 130.4@(8%) | 132.2@(22%) | | OOs^Ūöė
ę |
45 | yV | Y― | 17 | 140.0@(18%) | 139.1@(41%) | | | | | 122.8@(41%) | | | OOs^Ūöė
ę |
46 | ž | Žėīį | 8 | 134.8@(63%) | | | | | | 125.3@(38%) | | | OOs^Ūöė
ę |
47 | ž | Xešî | 9 | 145.0@(44%) | | | 131.2@(56%) | | | | | | OOs^Ūöė
ę |
48 | yV | XīN― | 22 | 148.1@(64%) | | | 135.3@(27%) | | | 139.5@(9%) | | | OOs^Ūöė
ę |
49 | ž | ―äT | 15 | 144.4@(33%) | | | 136.5@(13%) | 133.0@(7%) | | 130.0@(27%) | 137.7@(20%) | | OOs^Ūöė
ę |
50 | yV | ž{Iî | 20 | 144.6@(70%) | | | 134.0@(5%) | 124.0@(10%) | | 133.5@(15%) | | | OOs^Ūöė
ę |
51 | ž | cB | 17 | 149.3@(59%) | | | 138.3@(18%) | | 127.0@(6%) | 135.3@(18%) | | | OOs^Ūöė
ę |
52 | IbNX | žtMå | 75 | 138.3@(36%) | | | 135.3@(27%) | 121.8@(16%) | 105.5@(3%) | 119.8@(5%) | 131.7@(13%) | | Zh[ |
53 | \tgoN | å|kūY | 100 | 133.8@(40%) | 126.2@(15%) | | 122.0@(2%) | 121.3@(24%) | 102.7@(11%) | 118.6@(8%) | | | Zh[ |
54 | IbNX | äÃēM | 17 | 139.8@(35%) | | | 128.3@(24%) | | | 127.1@(41%) | | | Zh[ |
55 | \tgoN | cãÄū | 13 | 148.1@(77%) | | | | | | 136.7@(23%) | | | Zh[ |
56 | IbNX | Ccqs | 12 | 137.0@(25%) | | | 133.0@(25%) | | | 126.0@(17%) | 133.8@(33%) | | Zh[ |
57 | \tgoN | Cl | 17 | 149.0@(71%) | | | | | 125.0@(6%) | 135.3@(24%) | | | Zh[ |
58 | IbNX | Rčį | 31 | 137.8@(35%) | | | | 122.3@(26%) | 107.3@(32%) | 125.0@(6%) | | | Zh[ |
59 | \tgoN | XBl | 21 | 143.0@(19%) | 142.5@(10%) | | 136.3@(14%) | | 118.6@(24%) | | 139.7@(33%) | | Zh[ |