球種データ 吉田侑樹(日本ハム) [戻る]
No.登板日相手投球数最速ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場備考
12019/04/06西武67146140.3 (42%)131.7 (46%)115.0 (4%)122.0 (7%)東京ドーム
22019/05/21楽天56144142.3 (52%)133.1 (16%)119.2 (16%)122.4 (16%)札幌ドーム
32019/05/23楽天11144141.5 (36%)133.5 (55%)115.0 (9%)札幌ドーム
42019/05/24西武23145143.7 (43%)132.0 (22%)119.0 (17%)128.0 (17%)メットライフドーム
52019/05/29ロッテ86145142.6 (47%)134.0 (26%)118.1 (12%)122.2 (16%)札幌ドーム
62019/06/13広島27147144.4 (37%)137.1 (37%)118.0 (4%)124.7 (22%)札幌ドーム
72019/06/15巨人50146141.0 (52%)132.6 (18%)116.8 (14%)122.0 (16%)札幌ドーム
82019/06/22中日46148143.7 (35%)134.0 (46%)117.8 (11%)121.0 (9%)ナゴヤドーム
92019/06/28ソフトバンク10142140.8 (50%)131.5 (20%)117.3 (30%)札幌ドーム