球種データ 海田智行(オリックス) [戻る]
No.登板日相手投球数最速ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場備考
12019/04/16日本ハム10140138.2 (50%)130.0 (10%)127.0 (20%)134.5 (20%)京セラドーム
22019/04/18日本ハム19142139.8 (21%)132.0 (11%)128.3 (16%)133.0 (53%)ほっと神戸
32019/04/21楽天34137136.4 (15%)129.9 (29%)108.0 (3%)128.9 (38%)131.8 (15%)楽天生命パーク
42019/04/28西武13139136.0 (31%)128.5 (15%)124.8 (31%)131.3 (23%)京セラドーム
52019/05/01ロッテ9134130.0 (11%)123.5 (22%)130.2 (67%)京セラドーム
62019/05/12楽天5138134.5 (80%)126.0 (20%)ほっと神戸
72019/05/19西武11142138.5 (36%)132.0 (18%)134.0 (18%)128.7 (27%)京セラドーム
82019/05/22ロッテ12138136.6 (42%)131.7 (58%)京セラドーム
92019/05/26楽天21140135.3 (38%)128.0 (19%)132.3 (43%)楽天生命パーク
102019/05/29ソフトバンク12138137.0 (25%)133.0 (25%)126.0 (17%)133.8 (33%)京セラドーム
112019/05/30ソフトバンク12137135.0 (25%)130.5 (17%)124.7 (25%)133.5 (33%)京セラドーム
122019/06/01日本ハム16140137.0 (38%)131.2 (31%)132.0 (13%)134.0 (19%)京セラドーム
132019/06/04DeNA18140136.7 (39%)132.0 (22%)127.0 (6%)132.3 (33%)京セラドーム
142019/06/05DeNA11135135.0 (9%)131.5 (18%)126.8 (55%)131.5 (18%)京セラドーム
152019/06/08ヤクルト22145137.3 (41%)133.0 (5%)126.0 (18%)134.4 (36%)神宮球場
162019/06/09ヤクルト7141140.0 (29%)126.0 (14%)132.0 (57%)神宮球場
172019/06/12中日28137136.3 (21%)130.8 (21%)128.0 (4%)130.8 (54%)京セラドーム
182019/06/14阪神11136136.0 (9%)125.0 (18%)132.5 (73%)京セラドーム
192019/06/16阪神24140140.0 (8%)131.4 (38%)124.5 (8%)130.8 (46%)京セラドーム
202019/06/18巨人8138138.0 (25%)127.0 (13%)132.2 (63%)東京ドーム
212019/06/21広島12141140.3 (25%)134.0 (8%)129.0 (8%)134.0 (58%)マツダスタジアム
222019/06/22広島8136133.0 (38%)133.0 (63%)マツダスタジアム
232019/06/24ヤクルト8140138.8 (50%)134.0 (50%)神宮球場
242019/06/30西武6141141.0 (17%)134.0 (33%)126.0 (17%)132.0 (33%)メットライフドーム
252019/07/02ロッテ3131130.0 (33%)126.0 (33%)131.0 (33%)京セラドーム
262019/07/04ロッテ3139137.7 (100%)京セラドーム
272019/07/06ソフトバンク7145141.0 (29%)137.0 (14%)136.0 (57%)ほっと神戸
282019/07/08楽天10138137.0 (20%)133.0 (10%)131.0 (70%)きらやかスタジアム
292019/07/10楽天16139137.7 (19%)132.0 (25%)128.5 (13%)132.4 (44%)楽天生命パーク
302019/07/15楽天12138135.2 (42%)132.0 (8%)127.0 (17%)130.8 (33%)京セラドーム
312019/07/19西武13144140.2 (38%)136.3 (62%)メットライフドーム
322019/07/20西武14140137.8 (36%)134.0 (7%)134.0 (7%)134.7 (50%)メットライフドーム
332019/07/24日本ハム18146141.6 (28%)135.0 (6%)132.5 (11%)137.7 (56%)ほっと神戸
342019/07/26ソフトバンク16143141.0 (25%)135.4 (31%)130.0 (13%)137.8 (31%)ヤフオクドーム
352019/07/31ロッテ11140138.0 (18%)132.3 (27%)134.2 (55%)ZOZOマリン
362019/08/01ロッテ15140139.0 (13%)136.0 (7%)133.4 (80%)ZOZOマリン
372019/08/04西武9133131.0 (67%)130.0 (11%)132.5 (22%)京セラドーム
382019/08/06日本ハム25142142.0 (4%)132.2 (52%)135.4 (44%)札幌ドーム
392019/08/07日本ハム8140140.0 (13%)132.3 (50%)131.7 (38%)札幌ドーム
402019/08/08日本ハム18142138.2 (28%)134.0 (22%)134.2 (50%)旭川スタルヒン
412019/08/12楽天13136134.7 (23%)134.0 (8%)132.2 (69%)楽天生命パーク
422019/08/14西武23142141.0 (13%)135.3 (35%)128.0 (4%)135.8 (48%)メットライフドーム
432019/08/21ソフトバンク8141141.0 (13%)136.0 (25%)135.2 (63%)ヤフオクドーム
442019/08/24日本ハム11138138.0 (9%)131.0 (45%)131.6 (45%)京セラドーム
452019/08/30ロッテ13139137.0 (15%)133.1 (85%)ZOZOマリン
462019/09/01ロッテ12142140.3 (33%)135.0 (25%)133.8 (42%)ZOZOマリン
472019/09/02ロッテ15137136.0 (7%)132.5 (27%)134.3 (67%)ZOZOマリン
482019/09/04西武10144142.3 (30%)136.7 (30%)135.8 (40%)ほっと神戸
492019/09/07日本ハム17139138.3 (18%)132.0 (12%)128.0 (18%)131.6 (53%)札幌ドーム
502019/09/08日本ハム15138138.0 (7%)132.3 (20%)131.0 (7%)133.7 (67%)札幌ドーム
512019/09/09楽天25138137.0 (8%)132.3 (44%)132.0 (48%)楽天生命パーク
522019/09/15楽天13138137.0 (15%)131.6 (38%)127.0 (15%)130.8 (31%)京セラドーム
532019/09/16楽天8138137.0 (25%)131.0 (13%)126.0 (13%)133.5 (50%)京セラドーム
542019/09/19ソフトバンク16143141.8 (25%)134.8 (25%)134.8 (50%)ヤフオクドーム
552019/09/20ロッテ29139137.6 (17%)130.7 (21%)126.0 (3%)131.8 (59%)京セラドーム