íf[^@2017/07/19@[ßé]
NO |
c | č |
| Xg[g | V
[g | VJ[ | tH[N | `FWAbv | J[u | XC_[ | Jbg{[ | Áę
|
ę |
1 | c
m` | Îcå | 91 | 141.0@(49%) | | | | 129.1@(23%) | 107.5@(4%) | 128.6@(23%) | | | ĄlX^WA |
2 | Ng | ÎėëK | 71 | 133.5@(24%) | 134.3@(14%) | 123.9@(24%) | | 112.8@(8%) | | 122.8@(18%) | 132.1@(11%) | | ĄlX^WA |
3 | Ng | ÎRŨt | 26 | 146.3@(54%) | | | 135.0@(31%) | | | 128.5@(15%) | | | ĄlX^WA |
4 | c
m` | ÁęÉ | 18 | 135.5@(61%) | | | | | | 120.6@(39%) | | | ĄlX^WA |
5 | c
m` | cņN | 5 | 137.0@(60%) | | | | | 110.0@(20%) | 125.0@(20%) | | | ĄlX^WA |
6 | Ng | žŠę | 12 | 140.0@(17%) | 138.7@(25%) | | 135.0@(25%) | | | 127.3@(33%) | | | ĄlX^WA |
7 | Ng | āVël | 6 | 137.0@(17%) | 135.0@(17%) | | | | | 125.3@(67%) | | | ĄlX^WA |
8 | Ng | ߥęũ | 25 | 147.2@(72%) | | | | 135.0@(8%) | | 128.8@(20%) | | | ĄlX^WA |
9 | c
m` | pbg | 24 | 148.4@(67%) | | | | 134.0@(4%) | | 137.3@(29%) | | | ĄlX^WA |
10 | Ng | [L | 8 | 152.3@(50%) | 153.0@(13%) | | 138.3@(38%) | | | | | | ĄlX^WA |
11 | c
m` | RčNW | 24 | 147.2@(54%) | 138.2@(46%) | | | | | | | | ĄlX^WA |
12 | ú | åėYå | 132 | 141.3@(64%) | 135.8@(14%) | | 133.2@(7%) | | | 127.7@(15%) | | | iSh[ |
13 | l | ĐĒü | 91 | 146.0@(53%) | | | 133.3@(3%) | 123.6@(9%) | 109.0@(3%) | 123.8@(18%) | 134.2@(14%) | | iSh[ |
14 | ú | éØãÄū | 18 | 138.5@(56%) | | | 131.5@(22%) | | 99.5@(11%) | 127.5@(11%) | | | iSh[ |
15 | ú | }īËūY | 22 | 141.1@(45%) | | | | 110.3@(18%) | | | 127.0@(36%) | | iSh[ |
16 | l | }V\ | 18 | 153.4@(39%) | | | 135.0@(6%) | | | 131.4@(56%) | | | iSh[ |
17 | ú | J_i | 17 | 148.5@(76%) | | | | | | 131.8@(24%) | | | iSh[ |
18 | l | J~l | 29 | 152.4@(41%) | | | 138.8@(38%) | | | 122.0@(14%) | 142.5@(7%) | | iSh[ |
19 | ã_ | ŽėŨČ | 72 | 143.2@(75%) | | | 134.8@(6%) | | 110.0@(1%) | 126.6@(18%) | | | bq |
20 | L | šSū | 83 | 139.6@(51%) | | | 133.0@(6%) | | 110.6@(17%) | 125.6@(27%) | | | bq |
21 | ã_ | īķ | 4 | 134.8@(100%) | | | | | | | | | bq |
22 | ã_ | KīŠūN | 24 | 147.7@(54%) | | | | | 134.7@(13%) | 137.0@(33%) | | | bq |
23 | L | cõ | 16 | 144.5@(81%) | | | 134.3@(19%) | | | | | | bq |
24 | L | ęŠģi | 21 | 145.3@(76%) | | | 136.4@(24%) | | | | | | bq |
25 | ã_ | }eI | 19 | 150.1@(42%) | | | | | | 139.9@(58%) | | | bq |
26 | ã_ | R{ãÄį | 32 | 133.8@(34%) | 134.1@(38%) | | | | 112.0@(3%) | 120.3@(25%) | | | bq |
27 | L | čãÄū | 21 | 144.1@(33%) | 142.0@(5%) | | 130.0@(5%) | | | 130.3@(57%) | | | bq |
28 | ã_ | âčD | 29 | 140.9@(52%) | | | | 129.0@(3%) | | 121.7@(45%) | | | bq |
29 | L | ãĒ@ | 16 | 142.7@(19%) | 136.5@(25%) | | 133.0@(25%) | 130.5@(13%) | 122.0@(19%) | | | | bq |
30 | ú{n | ãōžV | 96 | 140.7@(48%) | | | 136.8@(31%) | | 109.5@(2%) | 125.7@(19%) | | | Dyh[ |
31 | yV | ÝFV | 111 | 141.6@(54%) | | | | 128.8@(21%) | 108.3@(17%) | 130.8@(8%) | | | Dyh[ |
32 | ú{n | {žŪķ | 18 | 136.8@(50%) | | | | | | 121.9@(50%) | | | Dyh[ |
33 | ú{n | Îėžį | 29 | 143.2@(72%) | | | 132.6@(24%) | | 120.0@(3%) | | | | Dyh[ |
34 | yV | n[} | 24 | 147.5@(79%) | | | | | 131.2@(21%) | | | | Dyh[ |
35 | ú{n | cLũ | 17 | 147.8@(71%) | | | 143.0@(6%) | | | 140.3@(24%) | | | Dyh[ |
36 | yV | žäTũ | 16 | 145.6@(63%) | | | | 130.0@(25%) | | 127.0@(13%) | | | Dyh[ |
37 | \tgoN | ž{Tũ | 84 | 136.5@(42%) | | | 130.9@(18%) | 119.0@(1%) | 111.3@(10%) | 128.0@(30%) | | | kãBsŊ
ę |
38 | ž | t@Ct | 60 | 143.4@(52%) | 140.0@(5%) | | | 134.0@(5%) | 125.7@(18%) | | 136.6@(20%) | | kãBsŊ
ę |
39 | ž | ėcļá | 8 | 134.4@(63%) | | | | | | 123.7@(38%) | | | kãBsŊ
ę |
40 | \tgoN | Cl | 33 | 138.6@(52%) | | | | 126.4@(21%) | 116.8@(27%) | | | | kãBsŊ
ę |
41 | ž | Š{mî | 41 | 138.9@(22%) | 139.3@(29%) | | 131.0@(7%) | | 111.8@(12%) | 125.3@(29%) | | | kãBsŊ
ę |
42 | \tgoN | XBl | 29 | 143.3@(45%) | | | 134.0@(7%) | 138.0@(3%) | 120.2@(21%) | 121.0@(3%) | 139.3@(21%) | | kãBsŊ
ę |
43 | ž | qcav | 22 | 125.8@(59%) | -@(9%) | | | 115.0@(9%) | | 111.2@(23%) | | | kãBsŊ
ę |
44 | \tgoN | â―ãÄ | 18 | 147.9@(56%) | | | 135.5@(22%) | | 111.5@(11%) | 131.5@(11%) | | | kãBsŊ
ę |
45 | ž | V
b^[ | 7 | 153.0@(14%) | 148.7@(57%) | | | | | 135.0@(14%) | 136.0@(14%) | | kãBsŊ
ę |
46 | \tgoN | Tt@e | 15 | 153.7@(67%) | | | 139.7@(20%) | | 127.0@(7%) | 139.0@(7%) | | | kãBsŊ
ę |