球種データ 中澤雅人(ヤクルト) [戻る]
No.登板日相手投球数ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場備考
12017/03/07阪神28126.4 (39%)131.7 (43%)121.5 (7%)116.7 (11%)甲子園オープン戦
22017/03/09楽天19137.0 (47%)132.0 (16%)124.0 (5%)123.0 (32%)マスカットスタジアムオープン戦
32017/03/14ロッテ20136.0 (30%)134.0 (15%)134.0 (10%)122.0 (15%)133.6 (30%)ZOZOマリンオープン戦
42017/03/18楽天6131.3 (67%)120.0 (17%)133.0 (17%)神宮球場オープン戦
52017/03/23楽天3136.0 (67%)122.0 (33%)神宮球場オープン戦
62017/04/05阪神2136.0 (50%)118.0 (50%)京セラドーム
72017/06/09ロッテ19137.3 (37%)130.0 (5%)124.3 (42%)133.3 (16%)ZOZOマリン
82017/06/13楽天32138.6 (47%)136.3 (19%)123.3 (9%)127.4 (25%)神宮球場
92017/06/24DeNA16140.3 (19%)139.3 (19%)124.0 (6%)124.0 (44%)135.5 (13%)神宮球場
102017/06/25DeNA19140.0 (5%)138.9 (53%)132.0 (11%)126.2 (26%)135.0 (5%)神宮球場
112017/07/04中日13137.2 (46%)139.0 (8%)122.7 (46%)ナゴヤドーム
122017/07/05中日11136.5 (18%)137.0 (18%)120.7 (55%)137.0 (9%)ナゴヤドーム
132017/07/08広島21140.2 (29%)137.2 (43%)133.0 (5%)124.4 (24%)神宮球場
142017/07/09広島13- (23%)139.4 (38%)123.0 (38%)神宮球場
152017/07/12巨人24134.8 (33%)136.8 (46%)118.5 (17%)136.0 (4%)東京ドーム
162017/07/17DeNA11138.3 (36%)140.0 (9%)129.0 (9%)124.4 (45%)横浜スタジアム
172017/07/18DeNA10138.0 (10%)139.0 (20%)125.7 (60%)139.0 (10%)横浜スタジアム
182017/07/19DeNA6137.0 (17%)135.0 (17%)125.3 (67%)横浜スタジアム
192017/07/23阪神23139.5 (17%)138.9 (30%)130.0 (35%)125.5 (17%)神宮球場
202017/07/28広島23140.5 (9%)138.9 (35%)131.7 (13%)124.4 (39%)136.0 (4%)マツダスタジアム
212017/07/30広島19140.3 (21%)139.6 (37%)132.5 (11%)125.7 (32%)マツダスタジアム
222017/08/01巨人23134.3 (35%)134.0 (22%)128.0 (9%)126.3 (30%)134.0 (4%)草薙球場
232017/08/02巨人18139.9 (39%)139.0 (17%)130.7 (17%)123.2 (28%)神宮球場
242017/08/05阪神15135.8 (40%)136.5 (13%)127.7 (27%)123.5 (13%)130.0 (7%)京セラドーム
252017/08/09DeNA29140.5 (28%)138.7 (10%)132.5 (14%)126.2 (48%)神宮球場
262017/08/13中日13138.3 (23%)136.6 (38%)131.0 (8%)124.8 (31%)ナゴヤドーム
272017/08/16巨人13138.7 (46%)134.0 (8%)129.0 (23%)124.0 (23%)神宮球場
282017/08/23阪神24139.0 (29%)139.8 (25%)129.5 (8%)125.8 (38%)
292017/08/24阪神15139.0 (20%)138.8 (33%)131.0 (7%)121.8 (40%)
302017/08/25DeNA1140.0 (100%)
312017/09/10巨人22137.0 (9%)137.6 (41%)128.8 (27%)124.0 (23%)東京ドーム
322017/09/12中日11139.8 (55%)138.3 (36%)125.0 (9%)神宮球場
332017/09/23阪神13138.5 (46%)138.0 (8%)132.0 (8%)123.8 (38%)神宮球場