球種データ 藤嶋健人(中日) [戻る]
No.登板日相手投球数最速ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場備考
12019/07/09広島15144142.3 (53%)133.0 (13%)119.5 (13%)126.0 (20%)ナゴヤドーム
22019/07/20DeNA14146144.6 (36%)135.8 (29%)121.7 (21%)133.0 (14%)横浜スタジアム
32019/07/21DeNA20144142.4 (45%)131.3 (30%)118.0 (10%)132.7 (15%)横浜スタジアム
42019/07/24広島36145141.8 (58%)134.4 (19%)118.0 (8%)134.0 (14%)マツダスタジアム
52019/07/26DeNA12143141.8 (33%)131.5 (17%)117.0 (17%)131.0 (33%)ナゴヤドーム
62019/07/27DeNA11142140.6 (64%)132.0 (9%)117.0 (18%)134.0 (9%)ナゴヤドーム
72019/07/30阪神13144141.7 (54%)133.0 (23%)120.0 (8%)129.0 (15%)甲子園
82019/08/01阪神18143140.0 (28%)131.8 (28%)119.0 (22%)129.3 (22%)甲子園
92019/08/02ヤクルト21145143.3 (38%)134.7 (33%)121.4 (24%)134.0 (5%)神宮球場
102019/08/06巨人13144142.3 (62%)136.0 (23%)135.0 (15%)ナゴヤドーム
112019/08/08巨人11144143.0 (45%)134.3 (27%)119.0 (9%)132.5 (18%)ナゴヤドーム
122019/08/10DeNA9147144.0 (44%)133.0 (11%)121.5 (22%)130.5 (22%)横浜スタジアム
132019/08/11DeNA18146144.0 (50%)135.7 (17%)120.0 (11%)131.5 (22%)横浜スタジアム
142019/08/13阪神3140140.0 (33%)131.0 (33%)128.0 (33%)ナゴヤドーム
152019/08/16ヤクルト19143140.6 (26%)133.0 (26%)121.0 (5%)129.1 (42%)神宮球場
162019/08/18ヤクルト13143141.8 (31%)132.3 (31%)120.5 (15%)129.3 (23%)神宮球場
172019/08/20巨人22145143.9 (45%)135.5 (14%)123.0 (14%)131.8 (27%)ナゴヤドーム
182019/08/22巨人3139139.0 (33%)132.5 (67%)ナゴヤドーム
192019/08/23広島15143141.5 (27%)134.2 (40%)129.8 (33%)ナゴヤドーム
202019/08/28阪神14139138.0 (21%)129.8 (43%)127.4 (36%)甲子園
212019/08/30ヤクルト13146143.9 (54%)136.0 (8%)122.0 (8%)131.8 (31%)ナゴヤドーム
222019/08/31ヤクルト20145142.7 (35%)132.8 (20%)120.0 (15%)129.8 (30%)ナゴヤドーム
232019/09/03巨人20145138.2 (55%)129.8 (25%)119.0 (15%)131.0 (5%)ハードオフエコ新潟
242019/09/04巨人3135135.0 (33%)128.5 (67%)上毛新聞敷島球場
252019/09/08DeNA6143143.0 (17%)134.5 (33%)131.7 (50%)ナゴヤドーム
262019/09/11広島17145144.0 (35%)136.0 (18%)123.0 (6%)131.0 (41%)マツダスタジアム
272019/09/12広島8144143.4 (63%)134.0 (13%)132.0 (25%)マツダスタジアム
282019/09/15DeNA25143141.2 (44%)132.7 (24%)119.0 (12%)126.8 (20%)ナゴヤドーム
292019/09/19巨人13145142.7 (46%)136.0 (31%)131.0 (23%)ナゴヤドーム
302019/09/24DeNA13144141.5 (62%)132.5 (15%)120.5 (15%)130.0 (8%)ナゴヤドーム
312019/09/30阪神16144139.0 (69%)133.5 (25%)118.0 (6%)甲子園