球種データ 谷元圭介(中日) [戻る]
No.登板日相手投球数最速ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場備考
12019/03/13阪神19149146.0 (63%)138.3 (16%)140.0 (5%)125.0 (16%)ナゴヤドームオープン戦
22019/03/16楽天48145141.8 (35%)138.9 (17%)134.7 (6%)115.4 (23%)134.3 (19%)草薙球場オープン戦
32019/03/19オリックス4149146.0 (75%)137.0 (25%)ナゴヤドームオープン戦
42019/03/24楽天26147144.1 (54%)136.3 (12%)125.0 (8%)136.7 (27%)ナゴヤドームオープン戦
52019/03/29DeNA18146145.0 (44%)139.0 (11%)117.3 (17%)135.8 (28%)横浜スタジアム
62019/04/03広島4146141.0 (50%)117.0 (25%)135.0 (25%)ナゴヤドーム
72019/04/05ヤクルト6145144.0 (50%)137.0 (17%)119.5 (33%)神宮球場
82019/04/06ヤクルト28146142.7 (54%)144.0 (4%)132.8 (18%)114.0 (21%)135.0 (4%)神宮球場
92019/04/09巨人17149145.5 (59%)142.0 (12%)136.0 (18%)117.0 (12%)ナゴヤドーム
102019/04/12阪神8148144.5 (50%)145.0 (13%)120.5 (25%)139.0 (13%)甲子園
112019/04/14阪神17143137.2 (59%)133.0 (12%)128.0 (6%)106.0 (12%)127.5 (12%)甲子園
122019/04/17DeNA3146146.0 (67%)138.0 (33%)ナゴヤドーム
132019/04/19ヤクルト4149148.0 (50%)140.5 (50%)ナゴヤドーム
142019/04/21ヤクルト24148145.3 (46%)143.5 (17%)135.5 (8%)118.5 (8%)138.0 (21%)ナゴヤドーム
152019/04/27阪神3147146.0 (100%)ナゴヤドーム
162019/04/29阪神14148145.9 (57%)145.5 (14%)122.5 (14%)138.5 (14%)ナゴヤドーム
172019/05/05ヤクルト33147144.3 (67%)135.8 (12%)120.6 (15%)138.5 (6%)ナゴヤドーム
182019/05/06広島18146144.8 (39%)136.3 (17%)116.0 (6%)138.9 (39%)ナゴヤドーム
192019/05/10阪神25147145.4 (40%)142.4 (20%)118.3 (12%)137.1 (28%)甲子園
202019/05/17巨人13147145.4 (62%)147.0 (8%)140.0 (15%)137.0 (15%)ナゴヤドーム
212019/05/22広島24148145.0 (25%)144.3 (29%)137.5 (25%)117.5 (8%)137.3 (13%)マツダスタジアム
222019/05/24ヤクルト8147143.0 (38%)134.8 (50%)133.0 (13%)神宮球場
232019/05/26ヤクルト15145143.4 (53%)135.0 (13%)118.0 (20%)138.5 (13%)神宮球場
242019/05/31巨人19149147.3 (47%)141.0 (11%)118.0 (16%)141.5 (26%)東京ドーム
252019/06/02巨人13148146.3 (23%)144.0 (8%)138.2 (38%)121.7 (23%)141.0 (8%)東京ドーム
262019/06/04ソフトバンク24147146.1 (54%)145.0 (4%)138.5 (17%)120.0 (8%)139.0 (17%)ヤフオクドーム
272019/06/06ソフトバンク15148146.0 (53%)139.2 (33%)139.5 (13%)ヤフオクドーム
282019/06/08楽天4145144.5 (50%)132.5 (50%)ナゴヤドーム
292019/06/11オリックス11143142.5 (18%)140.7 (27%)136.0 (18%)121.7 (27%)138.0 (9%)京セラドーム
302019/06/16ロッテ26147145.2 (50%)137.5 (8%)118.4 (19%)138.8 (23%)ZOZOマリン
312019/06/18西武12146144.7 (50%)114.0 (8%)135.8 (42%)ナゴヤドーム
322019/07/02巨人14148146.3 (50%)138.0 (14%)120.0 (29%)138.0 (7%)東京ドーム
332019/07/03巨人24149147.0 (38%)138.5 (17%)120.9 (33%)142.3 (13%)東京ドーム
342019/07/06ヤクルト18147144.6 (39%)143.0 (17%)138.0 (6%)120.2 (28%)136.0 (11%)ナゴヤドーム
352019/07/08広島1117117.0 (100%)ナゴヤドーム
362019/07/16阪神9148148.0 (22%)137.0 (11%)119.8 (44%)139.0 (22%)ナゴヤドーム
372019/07/18DeNA18147146.0 (44%)138.4 (28%)122.0 (22%)131.0 (6%)横浜スタジアム
382019/07/21DeNA21148146.0 (67%)137.0 (5%)122.8 (24%)131.0 (5%)横浜スタジアム
392019/07/23広島6146146.0 (17%)136.0 (67%)122.0 (17%)マツダスタジアム
402019/07/25広島25145142.2 (44%)136.7 (12%)120.4 (20%)135.7 (24%)マツダスタジアム
412019/07/27DeNA14146144.0 (71%)124.5 (14%)137.5 (14%)ナゴヤドーム
422019/07/30阪神16147146.0 (31%)135.5 (50%)119.7 (19%)甲子園