球種データ 又吉克樹(中日) [戻る]
No.登板日相手投球数最速ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場備考
12019/03/12阪神39149145.5 (62%)144.0 (3%)130.3 (36%)ナゴヤドームオープン戦
22019/03/17楽天67144139.8 (51%)135.3 (6%)124.3 (40%)135.0 (3%)草薙球場オープン戦
32019/03/23楽天16147145.7 (63%)143.0 (6%)130.4 (31%)ナゴヤドームオープン戦
42019/03/29DeNA41148145.1 (78%)146.5 (5%)128.2 (15%)143.0 (2%)横浜スタジアム
52019/04/04広島16148146.3 (69%)145.0 (6%)127.3 (25%)ナゴヤドーム
62019/04/05ヤクルト30144141.8 (47%)144.0 (3%)136.5 (7%)128.1 (43%)神宮球場
72019/04/10巨人12152150.1 (58%)145.0 (17%)134.0 (17%)136.0 (8%)ナゴヤドーム
82019/04/14阪神18147144.1 (39%)142.0 (6%)139.0 (6%)123.4 (50%)甲子園
92019/04/20ヤクルト6149149.0 (33%)146.0 (17%)142.0 (17%)129.5 (33%)ナゴヤドーム
102019/04/21ヤクルト20151149.5 (55%)149.0 (5%)133.1 (40%)ナゴヤドーム
112019/04/24広島43150147.5 (47%)145.8 (14%)130.5 (40%)マツダスタジアム
122019/04/27阪神54152148.1 (57%)142.5 (4%)132.2 (39%)ナゴヤドーム
132019/05/03ヤクルト103149146.0 (58%)140.7 (3%)140.7 (3%)129.4 (36%)ナゴヤドーム
142019/05/10阪神64148144.5 (50%)142.0 (3%)138.4 (14%)129.0 (33%)甲子園
152019/08/01阪神21151147.6 (52%)145.3 (19%)132.2 (29%)甲子園
162019/08/04ヤクルト29149147.0 (72%)139.0 (3%)137.2 (17%)139.0 (7%)神宮球場
172019/08/07巨人19149146.8 (63%)141.0 (5%)137.8 (26%)142.0 (5%)ナゴヤドーム
182019/08/09DeNA15149147.3 (47%)137.0 (7%)133.0 (27%)139.3 (20%)横浜スタジアム
192019/08/11DeNA21150147.7 (48%)140.0 (14%)140.3 (38%)横浜スタジアム
202019/08/14阪神17149146.5 (59%)147.3 (18%)136.8 (24%)ナゴヤドーム
212019/08/21巨人29149146.9 (59%)139.3 (10%)133.4 (31%)ナゴヤドーム
222019/08/24広島15150147.4 (53%)139.0 (7%)143.3 (20%)139.7 (20%)ナゴヤドーム
232019/09/12広島51148144.8 (61%)143.0 (2%)135.4 (37%)マツダスタジアム
242019/09/13阪神14146144.6 (50%)139.0 (14%)134.0 (36%)ナゴヤドーム
252019/09/15DeNA35148145.7 (54%)144.7 (9%)126.0 (11%)134.8 (26%)ナゴヤドーム
262019/09/21ヤクルト19148145.9 (63%)144.0 (5%)137.0 (32%)神宮球場
272019/09/24DeNA24147145.2 (50%)139.8 (17%)137.0 (33%)ナゴヤドーム
282019/09/29阪神19149145.8 (58%)146.0 (11%)126.0 (5%)134.0 (26%)甲子園