球種データ 辛島航(楽天) [戻る]
No.登板日相手投球数最速ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場備考
12019/03/12DeNA60134130.2 (25%)118.5 (22%)100.8 (32%)124.0 (15%)125.0 (7%)草薙球場オープン戦
22019/04/02日本ハム104132129.3 (41%)116.3 (17%)105.2 (13%)119.2 (28%)楽天生命パーク
32019/04/09西武93132128.4 (46%)115.5 (24%)104.2 (11%)115.8 (8%)121.3 (12%)県営大宮球場
42019/04/16西武93135131.8 (46%)119.7 (13%)105.7 (8%)118.3 (33%)楽天生命パーク
52019/04/23日本ハム76136133.7 (41%)120.3 (21%)107.6 (25%)118.2 (8%)125.5 (5%)札幌ドーム
62019/05/01ソフトバンク102139135.1 (35%)122.8 (20%)106.4 (20%)120.2 (18%)128.4 (8%)ヤフオクドーム
72019/05/08ソフトバンク79135132.4 (42%)119.6 (30%)108.0 (8%)119.0 (11%)125.9 (9%)楽天生命パーク
82019/05/16日本ハム104137135.2 (36%)134.3 (3%)122.4 (20%)107.3 (14%)121.1 (19%)126.7 (8%)東京ドーム
92019/05/23日本ハム108137133.7 (42%)119.5 (17%)107.3 (18%)118.3 (13%)126.0 (11%)札幌ドーム
102019/05/31ソフトバンク88139135.0 (39%)123.1 (28%)106.9 (15%)122.4 (7%)127.1 (11%)ヤフオクドーム
112019/06/07中日65136134.2 (37%)119.5 (15%)104.9 (15%)119.2 (23%)126.3 (9%)ナゴヤドーム
122019/06/14広島122136132.0 (34%)119.0 (20%)106.0 (22%)121.4 (7%)125.1 (16%)楽天生命パーク
132019/06/21DeNA96139135.5 (31%)121.5 (18%)106.9 (18%)121.6 (17%)125.8 (17%)横浜スタジアム
142019/07/04ソフトバンク98138136.3 (29%)123.7 (18%)108.0 (20%)122.8 (9%)128.0 (23%)ヤフオクドーム
152019/07/17オリックス86135131.6 (45%)120.3 (15%)106.5 (15%)121.0 (19%)122.2 (6%)京セラドーム
162019/07/25西武97136132.3 (22%)119.5 (19%)105.6 (14%)118.9 (32%)124.2 (13%)楽天生命パーク
172019/08/01日本ハム50134132.5 (30%)121.7 (18%)105.8 (12%)119.1 (26%)125.7 (14%)札幌ドーム
182019/08/05ロッテ41135132.4 (29%)121.3 (10%)104.0 (20%)119.4 (32%)123.3 (10%)楽天生命パーク
192019/08/08西武4135132.5 (50%)118.5 (50%)県営大宮球場
202019/08/11オリックス14136134.0 (50%)129.0 (7%)106.0 (7%)121.0 (7%)127.8 (29%)楽天生命パーク
212019/08/14ソフトバンク56137132.8 (43%)120.9 (14%)102.8 (11%)120.3 (18%)126.1 (14%)楽天生命パーク
222019/08/17日本ハム37135133.4 (38%)121.0 (5%)105.2 (14%)119.5 (27%)125.0 (16%)札幌ドーム
232019/08/18日本ハム9134132.5 (22%)123.0 (44%)120.0 (22%)128.0 (11%)札幌ドーム
242019/08/24西武81139135.1 (35%)123.0 (28%)109.0 (9%)121.4 (11%)123.9 (17%)メットライフドーム
252019/08/31日本ハム92137132.7 (38%)120.6 (9%)104.9 (16%)119.1 (30%)126.5 (7%)楽天生命パーク
262019/09/07西武71135131.4 (42%)119.4 (15%)106.0 (8%)118.6 (27%)125.8 (7%)楽天生命パーク
272019/09/14オリックス100134131.1 (38%)117.8 (13%)104.4 (8%)118.2 (22%)123.9 (19%)京セラドーム
282019/09/21西武55136133.7 (38%)121.1 (29%)108.0 (4%)122.1 (22%)125.8 (7%)楽天生命パーク