球種データ ミランダ(ソフトバンク) [戻る]
No.登板日相手投球数最速ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場備考
12019/03/03阪神63150146.0 (49%)126.3 (6%)127.4 (37%)116.5 (3%)127.0 (5%)ヤフオクドームオープン戦
22019/03/09ヤクルト65146142.7 (51%)124.0 (2%)125.0 (18%)116.3 (12%)123.0 (17%)タマホーム スタジアム筑後オープン戦
32019/03/16DeNA85147144.1 (60%)126.6 (6%)128.5 (26%)115.5 (5%)125.3 (4%)横浜スタジアムオープン戦
42019/03/23広島83147142.7 (54%)125.3 (7%)128.4 (34%)126.5 (5%)ヤフオクドームオープン戦
52019/03/30西武98148145.2 (44%)128.4 (10%)129.3 (41%)127.2 (5%)ヤフオクドーム
62019/04/06ロッテ77147144.4 (36%)128.4 (13%)129.8 (40%)125.1 (10%)ヤフオクドーム
72019/04/13楽天125145140.8 (70%)124.5 (10%)125.7 (15%)114.0 (1%)122.0 (3%)楽天生命パーク
82019/04/28日本ハム82146141.7 (63%)125.0 (1%)127.1 (29%)118.0 (2%)123.0 (4%)札幌ドーム
92019/05/05オリックス112150145.2 (66%)128.8 (14%)130.9 (16%)126.3 (4%)ヤフオクドーム
102019/05/12ロッテ87147143.2 (69%)127.3 (14%)130.3 (16%)129.0 (1%)ヤフオクドーム
112019/05/19日本ハム82144136.0 (65%)127.5 (15%)116.4 (21%)鴨池野球場
122019/05/26ロッテ46145140.7 (65%)124.3 (15%)129.5 (13%)123.0 (7%)ZOZOマリン
132019/06/11阪神112151146.1 (44%)129.3 (16%)132.1 (32%)118.5 (4%)124.6 (4%)ヤフオクドーム
142019/07/08西武96147143.1 (46%)127.5 (11%)131.1 (33%)126.9 (9%)東京ドーム
152019/07/21楽天93146143.2 (46%)126.5 (9%)129.6 (40%)125.6 (5%)楽天生命パーク
162019/07/28オリックス97150145.6 (63%)128.8 (20%)132.3 (15%)122.0 (2%)ヤフオクドーム
172019/08/03日本ハム99148142.7 (66%)126.2 (19%)130.2 (15%)札幌ドーム
182019/08/11日本ハム99148145.1 (59%)128.2 (25%)130.4 (16%)ヤフオクドーム
192019/08/18西武82150145.9 (62%)128.1 (20%)131.3 (15%)132.0 (4%)ヤフオクドーム
202019/08/24ロッテ45144141.2 (67%)127.2 (11%)128.2 (13%)125.5 (9%)ZOZOマリン
212019/09/04楽天103149146.6 (52%)130.3 (10%)131.5 (36%)127.0 (2%)ヤフオクドーム
222019/09/16日本ハム74148144.7 (54%)129.9 (19%)129.6 (18%)125.6 (9%)旭川スタルヒン