球種データ 梅野雄吾(ヤクルト) [戻る]
No.登板日相手投球数最速ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場備考
12019/02/24楽天16148146.0 (75%)131.0 (25%)浦添市民球場オープン戦
22019/03/02巨人12150147.6 (92%)134.0 (8%)東京ドームオープン戦
32019/03/05オリックス21146143.2 (67%)128.5 (10%)128.8 (19%)137.0 (5%)京セラドームオープン戦
42019/03/12ロッテ15152148.8 (73%)133.0 (7%)129.5 (13%)133.0 (7%)ZOZOマリンオープン戦
52019/03/19広島13151147.3 (69%)122.0 (8%)133.3 (23%)神宮球場オープン戦
62019/03/20阪神10148144.9 (100%)神宮球場オープン戦
72019/03/24日本ハム29149145.9 (72%)127.0 (3%)128.5 (7%)131.0 (10%)138.0 (7%)札幌ドームオープン戦
82019/03/29阪神9149146.7 (33%)132.0 (11%)131.7 (33%)141.0 (22%)京セラドーム
92019/03/31阪神10150147.3 (30%)131.0 (40%)130.5 (20%)143.0 (10%)京セラドーム
102019/04/04DeNA30147145.2 (60%)134.0 (10%)133.5 (13%)137.8 (17%)神宮球場
112019/04/06中日5144139.0 (40%)126.0 (20%)137.5 (40%)神宮球場
122019/04/07中日10148146.2 (50%)132.5 (40%)144.0 (10%)神宮球場
132019/04/10広島20149143.8 (50%)132.8 (30%)135.0 (5%)139.7 (15%)マツダスタジアム
142019/04/13巨人17148145.4 (29%)132.0 (24%)133.0 (18%)138.2 (29%)東京ドーム
152019/04/14巨人19149146.3 (53%)133.5 (11%)134.7 (16%)141.5 (21%)東京ドーム
162019/04/17阪神15152147.5 (40%)133.8 (33%)133.7 (20%)137.0 (7%)神宮球場
172019/04/19中日11150148.5 (36%)131.5 (18%)133.5 (18%)142.7 (27%)ナゴヤドーム
182019/04/20中日13150149.0 (38%)132.0 (38%)138.0 (8%)139.0 (15%)ナゴヤドーム
192019/04/21中日17154151.3 (35%)132.0 (12%)134.0 (24%)146.2 (29%)ナゴヤドーム
202019/04/25巨人22149145.6 (64%)130.5 (9%)130.3 (14%)136.0 (14%)神宮球場
212019/04/29広島10149145.6 (50%)130.0 (20%)115.0 (10%)133.0 (20%)神宮球場
222019/04/30DeNA32153149.6 (25%)133.2 (31%)133.3 (13%)136.4 (31%)横浜スタジアム
232019/05/06阪神15153149.4 (53%)132.0 (20%)134.3 (27%)神宮球場
242019/05/08阪神34150144.8 (47%)131.6 (35%)133.3 (12%)137.5 (6%)神宮球場
252019/05/11巨人24151147.3 (67%)133.3 (25%)134.0 (4%)- (4%)東京ドーム
262019/05/12巨人17151148.3 (53%)132.6 (29%)136.0 (6%)135.5 (12%)東京ドーム
272019/05/15広島53151147.1 (60%)131.8 (25%)134.7 (13%)142.0 (2%)マツダスタジアム
282019/05/25中日12151148.6 (92%)132.0 (8%)神宮球場
292019/05/26中日9149146.8 (56%)133.5 (22%)143.0 (22%)神宮球場
302019/05/28広島15149142.1 (67%)129.3 (20%)130.5 (13%)神宮球場
312019/06/02DeNA17154152.1 (65%)134.5 (12%)132.0 (24%)横浜スタジアム
322019/06/05日本ハム11151146.9 (64%)132.0 (18%)129.0 (9%)136.0 (9%)札幌ドーム
332019/06/09オリックス11152149.4 (45%)132.4 (45%)130.0 (9%)神宮球場
342019/06/13楽天10152150.5 (60%)130.0 (10%)132.7 (30%)楽天生命パーク
352019/06/15西武32151146.9 (75%)132.5 (6%)133.0 (13%)134.0 (6%)メットライフドーム
362019/06/19ソフトバンク11150148.2 (82%)132.0 (9%)133.0 (9%)神宮球場
372019/06/20ソフトバンク15147145.3 (47%)131.4 (40%)141.0 (13%)神宮球場
382019/06/21ロッテ18148146.5 (83%)133.7 (17%)神宮球場
392019/06/24オリックス26149146.4 (69%)132.0 (12%)134.3 (19%)神宮球場
402019/06/29巨人38148144.0 (58%)130.4 (29%)130.8 (13%)秋田県立野球場
412019/07/07中日10148146.4 (50%)130.0 (20%)129.0 (30%)ナゴヤドーム
422019/07/08DeNA10149147.4 (50%)131.3 (50%)神宮球場
432019/07/09DeNA28151146.1 (79%)133.3 (21%)神宮球場
442019/07/15巨人15148141.7 (73%)127.0 (7%)133.0 (20%)南長野運動公園野球場
452019/07/16巨人15150148.0 (47%)132.8 (33%)132.0 (20%)神宮球場
462019/07/17巨人26150147.6 (54%)131.0 (8%)134.3 (35%)141.0 (4%)神宮球場
472019/07/21阪神18150146.3 (61%)130.0 (6%)131.2 (33%)甲子園
482019/07/24巨人19150146.8 (84%)133.0 (11%)132.0 (5%)京セラドーム
492019/07/25巨人11147145.8 (55%)128.0 (9%)130.0 (36%)長良川球場
502019/07/27広島9-- (78%)- (11%)- (11%)神宮球場
512019/07/28広島11149147.0 (55%)123.6 (45%)神宮球場
522019/07/31DeNA19153149.8 (63%)133.5 (11%)137.0 (26%)横浜スタジアム
532019/08/01DeNA12153149.2 (50%)136.0 (33%)135.5 (17%)横浜スタジアム
542019/08/03中日23152148.8 (61%)134.7 (13%)137.0 (26%)神宮球場
552019/08/07阪神12151149.1 (75%)136.7 (25%)神宮球場
562019/08/08阪神27151146.8 (78%)134.3 (11%)133.3 (11%)神宮球場
572019/08/09巨人14152148.5 (71%)134.0 (29%)東京ドーム
582019/08/12DeNA8151150.0 (50%)133.0 (38%)144.0 (13%)神宮球場
592019/08/13DeNA10150148.0 (30%)133.5 (20%)133.0 (50%)神宮球場
602019/08/16中日12152149.3 (58%)135.0 (8%)135.0 (25%)146.0 (8%)神宮球場
612019/08/17中日41153148.8 (41%)135.0 (7%)134.8 (22%)144.7 (29%)神宮球場
622019/08/21広島12152150.1 (58%)135.0 (8%)133.5 (17%)146.5 (17%)マツダスタジアム
632019/08/23阪神12150147.3 (67%)131.0 (8%)132.0 (8%)142.0 (17%)神宮球場
642019/08/24阪神16151148.7 (44%)134.5 (13%)133.5 (38%)140.0 (6%)神宮球場
652019/08/25阪神14152150.3 (71%)136.5 (29%)神宮球場
662019/08/28DeNA29151148.9 (28%)134.7 (21%)135.7 (24%)139.6 (28%)横浜スタジアム
672019/08/31中日12148146.4 (42%)135.0 (17%)136.0 (42%)ナゴヤドーム
682019/09/01中日12150148.8 (50%)134.0 (17%)137.5 (33%)ナゴヤドーム
692019/09/04広島12152148.4 (42%)134.0 (8%)134.3 (50%)神宮球場
702019/09/10阪神22152149.0 (64%)134.5 (9%)137.2 (23%)139.0 (5%)甲子園
712019/09/15広島10153152.5 (20%)137.0 (50%)144.0 (30%)マツダスタジアム
722019/09/16広島8-- (50%)- (50%)マツダスタジアム
732019/09/23巨人14149146.7 (43%)134.5 (14%)134.0 (7%)138.0 (36%)神宮球場
742019/09/28巨人15152150.3 (60%)136.0 (7%)136.0 (13%)142.3 (20%)神宮球場