球種データ 高梨裕稔(ヤクルト) [戻る]
No.登板日相手投球数最速ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場備考
12019/02/23阪神47146141.2 (55%)129.3 (26%)112.6 (11%)126.3 (9%)浦添市民球場オープン戦
22019/03/03巨人59149142.0 (59%)131.8 (10%)114.9 (25%)123.3 (5%)東京ドームオープン戦
32019/03/24日本ハム46147143.7 (65%)131.7 (13%)116.0 (20%)124.0 (2%)札幌ドームオープン戦
42019/03/31阪神100146142.8 (54%)130.4 (27%)115.4 (16%)125.3 (3%)京セラドーム
52019/04/07中日96145141.6 (47%)130.8 (22%)114.7 (23%)126.8 (8%)神宮球場
62019/04/21中日58147143.9 (64%)134.5 (19%)116.1 (16%)133.0 (2%)ナゴヤドーム
72019/04/28広島102146141.3 (37%)131.3 (49%)115.1 (9%)125.8 (5%)神宮球場
82019/05/04中日96149145.3 (64%)132.0 (29%)118.8 (6%)128.0 (1%)ナゴヤドーム
92019/05/12巨人96148143.2 (46%)133.2 (35%)117.9 (17%)132.0 (2%)東京ドーム
102019/05/19DeNA103146139.9 (53%)130.6 (26%)113.4 (16%)130.8 (5%)神宮球場
112019/05/26中日115147143.1 (50%)131.2 (39%)114.2 (9%)126.3 (3%)神宮球場
122019/06/04日本ハム90147142.5 (59%)132.0 (18%)115.8 (14%)121.9 (9%)札幌ドーム
132019/06/30巨人98147142.7 (64%)129.6 (16%)109.4 (12%)119.5 (7%)秋田県立野球場
142019/07/07中日66148144.1 (48%)132.2 (17%)116.3 (26%)123.2 (9%)ナゴヤドーム
152019/07/16巨人107147142.3 (48%)132.0 (35%)114.9 (16%)127.0 (2%)神宮球場
162019/07/28広島71147143.0 (63%)128.9 (17%)114.8 (15%)126.0 (4%)神宮球場
172019/08/13DeNA82146143.7 (49%)131.3 (15%)116.7 (26%)122.8 (11%)神宮球場
182019/08/27DeNA14150148.6 (79%)137.0 (14%)120.0 (7%)横浜スタジアム
192019/08/28DeNA27149146.6 (52%)132.7 (33%)116.8 (15%)横浜スタジアム
202019/09/01中日24148144.8 (63%)129.8 (25%)114.0 (13%)ナゴヤドーム
212019/09/03広島27147144.4 (48%)131.8 (37%)115.8 (15%)神宮球場
222019/09/05広島35147143.5 (60%)131.4 (31%)116.3 (9%)神宮球場
232019/09/07巨人37147144.0 (70%)133.2 (14%)116.8 (14%)127.0 (3%)神宮球場
242019/09/10阪神30150145.2 (80%)134.0 (10%)116.7 (10%)甲子園