球種データ ウィーランド(DeNA) [戻る]
No.登板日相手投球数最速ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場備考
12018/04/22ヤクルト100148142.9 (57%)141.0 (1%)133.6 (20%)118.2 (22%)神宮球場
22018/04/29中日97148141.4 (46%)139.9 (9%)134.0 (16%)115.8 (28%)ナゴヤドーム
32018/05/05巨人87148143.7 (48%)144.0 (1%)134.1 (25%)117.9 (25%)横浜スタジアム
42018/05/20巨人102149140.6 (55%)140.0 (1%)134.1 (20%)114.3 (25%)東京ドーム
52018/05/29楽天119150145.0 (62%)143.0 (1%)135.3 (17%)120.0 (20%)横浜スタジアム
62018/06/05西武109150145.2 (60%)143.0 (6%)136.2 (17%)120.4 (18%)横浜スタジアム
72018/06/12ロッテ103148144.6 (44%)145.0 (7%)136.3 (28%)121.1 (21%)ZOZOマリン
82018/07/04巨人111150145.2 (57%)140.8 (5%)134.6 (20%)119.5 (19%)東京ドーム
92018/07/10中日113150145.6 (46%)145.6 (7%)136.3 (27%)121.3 (20%)横浜スタジアム
102018/07/18ヤクルト124150145.6 (53%)135.9 (26%)122.3 (21%)横浜スタジアム
112018/07/27広島107150145.6 (54%)135.7 (18%)122.4 (28%)マツダスタジアム
122018/08/02巨人105148145.4 (54%)145.0 (1%)136.2 (20%)122.2 (25%)横浜スタジアム
132018/08/09ヤクルト117149143.7 (50%)141.0 (1%)134.3 (31%)121.6 (18%)神宮球場
142018/08/25ヤクルト120149143.8 (38%)143.1 (15%)134.3 (22%)120.1 (25%)神宮球場
152018/09/27阪神98150146.1 (51%)144.9 (9%)137.6 (22%)121.0 (17%)甲子園
162018/10/10阪神35147142.5 (54%)141.8 (11%)133.5 (23%)119.3 (11%)甲子園