球種データ 平田真吾(DeNA) [戻る]
No.登板日相手投球数最速ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場備考
12018/04/11巨人78146143.6 (29%)141.0 (5%)133.1 (14%)111.1 (14%)129.9 (37%)東京ドーム
22018/04/24広島11147145.7 (27%)134.0 (9%)135.0 (9%)113.3 (27%)130.3 (27%)横浜スタジアム
32018/04/25広島56147142.8 (16%)141.8 (25%)130.8 (16%)111.0 (9%)128.2 (34%)横浜スタジアム
42018/04/30中日18144141.6 (28%)142.8 (22%)136.0 (6%)113.0 (6%)130.3 (39%)ナゴヤドーム
52018/05/01阪神12148145.2 (50%)142.0 (8%)134.0 (25%)111.0 (8%)132.0 (8%)甲子園
62018/05/05巨人31146144.6 (26%)139.0 (3%)131.8 (35%)110.0 (6%)130.4 (29%)横浜スタジアム
72018/06/12ロッテ10149148.0 (20%)146.0 (10%)135.0 (20%)113.0 (10%)133.8 (40%)ZOZOマリン
82018/06/15オリックス20146143.5 (30%)143.0 (15%)132.0 (5%)109.8 (25%)130.0 (25%)京セラドーム
92018/06/17オリックス25147143.6 (20%)144.3 (12%)133.3 (16%)112.0 (4%)130.8 (48%)京セラドーム
102018/06/19楽天18147143.0 (11%)144.2 (33%)133.7 (17%)130.4 (39%)横浜スタジアム
112018/06/23中日19144143.0 (11%)140.7 (16%)132.0 (26%)110.3 (16%)129.5 (32%)ナゴヤドーム
122018/06/26阪神3144144.0 (67%)131.0 (33%)横浜スタジアム
132018/06/27阪神34146143.6 (32%)142.0 (29%)132.3 (21%)112.0 (3%)130.4 (15%)横浜スタジアム
142018/07/01広島18147146.3 (22%)143.2 (28%)137.0 (6%)109.0 (6%)132.6 (39%)横浜スタジアム
152018/08/16中日31147144.8 (13%)143.2 (42%)133.2 (19%)111.3 (10%)129.4 (16%)ナゴヤドーム
162018/08/19広島53147144.7 (38%)144.3 (11%)135.0 (11%)112.5 (4%)130.5 (36%)横浜スタジアム
172018/08/26ヤクルト22145143.0 (18%)142.0 (18%)110.3 (14%)129.5 (50%)神宮球場