球種データ ウルフ(西武) [戻る]
No.登板日相手投球数最速ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場備考
12018/03/11オリックス47145138.3 (53%)132.7 (6%)127.0 (32%)139.0 (9%)ほっと神戸オープン戦
22018/03/18日本ハム75147143.5 (52%)131.0 (1%)130.1 (31%)140.9 (16%)メットライフドームオープン戦
32018/03/25DeNA48145141.1 (63%)131.0 (6%)126.3 (27%)141.5 (4%)横浜スタジアムオープン戦
42018/04/01日本ハム93147143.0 (1%)143.5 (67%)129.1 (28%)142.3 (4%)札幌ドーム
52018/04/08オリックス74146142.1 (66%)133.5 (3%)129.7 (26%)142.3 (5%)メットライフドーム
62018/04/15楽天24146142.5 (46%)126.1 (33%)141.4 (21%)楽天生命パーク
72018/05/24ソフトバンク67150145.9 (52%)130.5 (3%)130.7 (34%)143.3 (10%)ヤフオクドーム
82018/05/31広島91148143.4 (62%)127.8 (19%)143.5 (20%)マツダスタジアム
92018/06/10巨人105149144.1 (69%)136.5 (2%)129.3 (27%)144.0 (3%)東京ドーム
102018/06/27オリックス107149145.2 (62%)135.5 (2%)131.9 (29%)143.1 (7%)メットライフドーム
112018/07/10ロッテ41149145.5 (49%)138.0 (2%)130.3 (29%)144.9 (20%)メットライフドーム
122018/07/18ソフトバンク77147143.4 (47%)134.0 (5%)126.7 (36%)140.5 (12%)北九州市民球場
132018/08/04日本ハム108147144.4 (50%)134.7 (6%)129.4 (36%)143.6 (7%)メットライフドーム
142018/08/11楽天88146142.4 (49%)131.7 (7%)128.1 (25%)139.9 (19%)楽天生命パーク
152018/08/19日本ハム112150145.9 (68%)136.7 (3%)132.1 (14%)143.7 (15%)メットライフドーム
162018/09/17ソフトバンク28149145.6 (64%)130.1 (25%)143.7 (11%)メットライフドーム
172018/09/30日本ハム93149144.7 (53%)131.7 (4%)128.7 (22%)141.9 (22%)札幌ドーム
182018/10/21ソフトバンク94147143.0 (62%)133.0 (6%)129.4 (27%)140.8 (5%)メットライフドーム