球種データ カスティーヨ(西武) [戻る]
No.登板日相手投球数最速ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場備考
12018/03/06ソフトバンク39152148.3 (67%)135.3 (15%)134.1 (18%)ヤフオクドームオープン戦
22018/03/21楽天105154146.8 (62%)133.2 (10%)131.9 (29%)メットライフドームオープン戦
32018/04/04ソフトバンク97155151.1 (58%)153.0 (2%)136.0 (3%)135.1 (37%)メットライフドーム
42018/04/11ロッテ100153147.6 (53%)147.5 (12%)133.3 (7%)131.4 (28%)ZOZOマリン
52018/04/18日本ハム108154147.4 (56%)144.4 (9%)133.2 (19%)130.4 (17%)メットライフドーム
62018/04/25ソフトバンク121157150.8 (47%)150.0 (2%)133.9 (15%)134.3 (36%)ヤフオクドーム
72018/05/02オリックス91150144.2 (54%)141.8 (4%)131.5 (20%)128.2 (22%)京セラドーム
82018/05/08ソフトバンク100156148.7 (62%)149.0 (1%)132.3 (4%)132.1 (33%)県営大宮球場
92018/05/15日本ハム96153145.0 (47%)141.8 (11%)132.7 (23%)129.2 (19%)東京ドーム
102018/05/22ソフトバンク87154150.1 (57%)134.0 (26%)132.8 (16%)ヤフオクドーム
112018/05/29広島91149143.7 (48%)137.0 (4%)129.7 (23%)127.0 (24%)三次きんさい
122018/06/05DeNA109154148.0 (44%)144.2 (5%)134.4 (22%)130.0 (29%)横浜スタジアム
132018/06/12ヤクルト64150146.0 (50%)139.3 (8%)133.7 (14%)128.5 (28%)県営大宮球場
142018/06/16中日106154148.6 (45%)146.0 (1%)133.6 (30%)131.8 (24%)メットライフドーム
152018/06/22ロッテ39152149.5 (56%)147.0 (5%)135.5 (5%)134.4 (33%)ZOZOマリン
162018/06/24ロッテ10152150.0 (80%)137.5 (20%)ZOZOマリン
172018/06/27オリックス17154150.3 (71%)150.0 (6%)136.0 (6%)134.7 (18%)メットライフドーム
182018/07/01楽天32154151.6 (50%)136.7 (28%)134.4 (22%)メットライフドーム
192018/07/03日本ハム10145145.0 (10%)137.0 (10%)132.0 (70%)126.0 (10%)札幌ドーム
202018/07/07楽天12148145.3 (83%)134.0 (8%)131.0 (8%)楽天生命パーク
212018/07/08楽天39151147.2 (54%)146.7 (8%)134.8 (28%)134.5 (10%)楽天生命パーク
222018/07/11ロッテ22150147.2 (45%)147.0 (5%)134.3 (18%)130.9 (32%)メットライフドーム