球種データ 才木浩人(阪神) [戻る]
No.登板日相手投球数最速ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場備考
12018/03/06DeNA60149140.2 (72%)134.6 (8%)113.5 (7%)129.3 (13%)甲子園オープン戦
22018/05/09巨人20152144.9 (70%)139.0 (10%)135.5 (20%)東京ドーム
32018/05/20中日118150142.1 (53%)132.9 (24%)114.1 (13%)131.3 (10%)ナゴヤドーム
42018/05/27巨人95152146.6 (62%)135.3 (19%)111.6 (9%)128.3 (9%)甲子園
52018/06/17楽天66149144.6 (71%)134.8 (9%)114.8 (9%)131.0 (11%)楽天生命パーク
62018/06/29ヤクルト3149148.3 (100%)神宮球場
72018/06/30ヤクルト98150145.8 (60%)135.9 (14%)114.4 (17%)131.0 (8%)神宮球場
82018/07/18巨人92152144.7 (65%)135.9 (10%)113.4 (13%)129.7 (12%)甲子園
92018/07/25広島94150144.3 (60%)134.8 (17%)113.9 (10%)132.6 (14%)甲子園
102018/08/01中日94148143.3 (66%)134.2 (18%)112.9 (10%)132.5 (6%)ナゴヤドーム
112018/08/08巨人111151144.4 (50%)137.0 (14%)115.5 (16%)133.3 (21%)東京ドーム
122018/08/15広島97149143.6 (54%)135.1 (21%)115.3 (11%)135.3 (14%)京セラドーム
132018/08/19ヤクルト26148144.8 (65%)135.2 (19%)113.5 (8%)131.0 (8%)神宮球場
142018/08/22中日127151144.5 (57%)134.2 (18%)114.4 (13%)135.4 (12%)ナゴヤドーム
152018/08/30ヤクルト132151145.9 (53%)136.2 (15%)113.0 (8%)133.6 (23%)甲子園
162018/09/06広島124149145.3 (55%)136.3 (12%)122.0 (1%)112.0 (11%)135.2 (21%)マツダスタジアム
172018/09/13中日86149142.5 (51%)135.3 (9%)109.6 (12%)132.3 (28%)甲子園
182018/09/20広島118149144.2 (49%)134.3 (18%)109.5 (10%)132.4 (23%)マツダスタジアム
192018/09/28中日17144139.6 (65%)132.0 (24%)133.0 (12%)ナゴヤドーム
202018/10/01DeNA20149145.8 (60%)135.8 (20%)115.0 (10%)136.0 (10%)甲子園
212018/10/04ヤクルト8149147.1 (88%)139.0 (13%)甲子園
222018/10/05中日10150148.3 (80%)135.0 (10%)116.0 (10%)甲子園
232018/10/08ヤクルト57148143.1 (54%)133.6 (14%)113.4 (16%)134.9 (16%)神宮球場