球種データ 岩崎優(阪神) [戻る]
No.登板日相手投球数最速ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場備考
12018/02/24ヤクルト61137134.4 (66%)125.0 (13%)119.3 (21%)浦添市民球場オープン戦
22018/03/16楽天56140135.9 (63%)129.0 (2%)125.5 (13%)122.8 (23%)草薙球場オープン戦
32018/03/23オリックス9140137.6 (89%)128.0 (11%)京セラドームオープン戦
42018/03/31巨人22142138.9 (73%)131.0 (5%)123.0 (23%)東京ドーム
52018/04/06中日45144139.2 (73%)126.6 (11%)123.4 (16%)京セラドーム
62018/04/08中日39140137.4 (59%)127.0 (8%)123.8 (33%)京セラドーム
72018/04/11広島28142138.8 (46%)132.0 (4%)126.0 (18%)124.1 (32%)甲子園
82018/04/13ヤクルト28140134.4 (57%)128.7 (11%)124.6 (32%)甲子園
92018/04/18中日19144141.5 (74%)128.0 (5%)126.0 (21%)ナゴヤドーム
102018/04/19中日7143136.9 (100%)ナゴヤドーム
112018/04/22巨人9139136.5 (67%)125.7 (33%)甲子園
122018/04/28広島24145141.9 (67%)127.1 (33%)マツダスタジアム
132018/04/30広島14-- (79%)- (7%)- (14%)マツダスタジアム
142018/05/04中日13142138.9 (69%)124.3 (31%)甲子園
152018/05/05中日15142138.7 (60%)126.0 (7%)123.6 (33%)甲子園
162018/05/10巨人27144141.4 (48%)127.6 (19%)126.1 (33%)東京ドーム
172018/05/17DeNA19141138.9 (37%)120.6 (26%)123.0 (37%)甲子園
182018/05/19中日24143140.1 (63%)126.7 (29%)97.0 (8%)ナゴヤドーム
192018/05/22ヤクルト13145141.4 (77%)121.0 (8%)121.5 (15%)マスカットスタジアム
202018/05/26巨人12142137.3 (75%)124.0 (25%)甲子園
212018/05/31ソフトバンク25142140.3 (56%)123.7 (12%)121.8 (32%)甲子園
222018/06/02西武22144142.2 (55%)131.7 (14%)112.0 (5%)125.8 (27%)メットライフドーム
232018/06/03西武16143140.3 (56%)127.0 (6%)127.2 (38%)メットライフドーム
242018/06/05オリックス20139136.2 (70%)118.0 (5%)122.8 (25%)甲子園
252018/06/09ロッテ21141138.5 (67%)128.0 (5%)121.3 (29%)甲子園
262018/06/10ロッテ21141138.3 (29%)126.6 (43%)121.2 (29%)甲子園
272018/06/13日本ハム2125124.5 (100%)札幌ドーム
282018/06/15楽天4135135.0 (25%)120.7 (75%)楽天生命パーク
292018/06/19ロッテ14140136.8 (64%)124.0 (7%)122.0 (29%)甲子園
302018/06/21オリックス13141138.0 (31%)127.2 (38%)120.5 (31%)甲子園
312018/06/22広島8139137.8 (50%)122.3 (50%)甲子園
322018/06/24広島17141138.0 (53%)124.3 (47%)甲子園
332018/06/29ヤクルト17143142.0 (53%)124.8 (47%)神宮球場
342018/07/17巨人22142137.3 (68%)121.5 (9%)123.4 (23%)甲子園
352018/07/18巨人15141138.1 (60%)125.0 (13%)122.3 (27%)甲子園
362018/07/20DeNA17145142.4 (65%)125.3 (35%)横浜スタジアム
372018/07/22DeNA2140140.0 (100%)横浜スタジアム
382018/07/24広島24141137.8 (67%)127.0 (25%)122.0 (8%)甲子園
392018/07/26広島17143138.7 (53%)119.6 (47%)甲子園
402018/08/01中日27143140.1 (74%)121.5 (7%)120.6 (19%)ナゴヤドーム
412018/08/05ヤクルト6141140.0 (33%)126.0 (17%)120.0 (50%)京セラドーム
422018/08/08巨人6140138.5 (67%)120.0 (33%)東京ドーム
432018/08/11DeNA7144141.6 (100%)横浜スタジアム
442018/08/12DeNA40144141.1 (38%)130.7 (8%)130.8 (10%)123.0 (45%)横浜スタジアム
452018/08/15広島43142138.8 (56%)128.4 (16%)119.8 (28%)京セラドーム
462018/08/17ヤクルト8143140.2 (75%)129.0 (13%)121.0 (13%)神宮球場
472018/08/19ヤクルト39144139.6 (49%)129.1 (23%)121.0 (28%)神宮球場
482018/08/21中日19144137.9 (84%)128.0 (5%)124.5 (11%)ナゴヤドーム
492018/08/24巨人20142138.6 (65%)133.0 (5%)129.0 (10%)119.3 (20%)東京ドーム
502018/08/29ヤクルト22142139.0 (55%)124.7 (27%)119.3 (18%)甲子園
512018/09/02DeNA15141140.0 (47%)127.8 (27%)121.5 (27%)甲子園
522018/09/04広島16147144.1 (56%)123.0 (6%)124.8 (38%)マツダスタジアム
532018/09/06広島15143139.3 (67%)133.0 (7%)121.5 (27%)マツダスタジアム
542018/09/08巨人13140138.0 (38%)126.5 (31%)119.8 (31%)甲子園
552018/09/11中日36141137.5 (56%)126.0 (19%)116.2 (25%)甲子園
562018/09/13中日34141138.0 (68%)123.2 (18%)122.6 (15%)甲子園
572018/09/15ヤクルト35143139.0 (74%)129.6 (14%)120.8 (11%)甲子園
582018/09/21広島9143142.3 (33%)130.0 (22%)122.3 (44%)マツダスタジアム
592018/09/28中日11141138.7 (36%)127.0 (9%)119.8 (55%)ナゴヤドーム
602018/10/03広島11146145.0 (55%)130.0 (9%)122.8 (36%)マツダスタジアム
612018/10/04ヤクルト14142138.3 (71%)120.5 (29%)甲子園
622018/10/07ヤクルト15143141.4 (53%)128.7 (27%)122.3 (20%)神宮球場
632018/10/08ヤクルト19143140.8 (42%)124.0 (26%)121.3 (32%)神宮球場
642018/10/09巨人15142138.6 (47%)124.0 (7%)121.9 (47%)甲子園