球種データ 井納翔一(DeNA) [戻る]
No.登板日相手投球数ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場備考
12017/03/15日本ハム90144.9 (36%)142.0 (17%)131.1 (13%)120.0 (1%)131.9 (33%)札幌ドームオープン戦
22017/04/05巨人90142.3 (51%)139.7 (3%)130.3 (26%)115.0 (1%)130.2 (19%)横浜スタジアム
32017/04/13阪神118141.4 (53%)130.0 (25%)108.5 (2%)131.0 (20%)横浜スタジアム
42017/04/20広島114140.9 (53%)128.9 (24%)114.5 (2%)130.7 (22%)マツダスタジアム
52017/04/27阪神120143.0 (48%)130.8 (17%)116.9 (6%)131.4 (30%)甲子園
62017/05/05ヤクルト124141.8 (49%)130.5 (18%)114.9 (8%)131.1 (25%)横浜スタジアム
72017/05/12阪神122143.6 (48%)130.8 (21%)115.7 (7%)130.9 (24%)横浜スタジアム
82017/05/19巨人96143.9 (42%)132.1 (22%)118.0 (7%)132.4 (29%)横浜スタジアム
92017/05/26阪神95147.0 (40%)147.0 (1%)133.6 (22%)116.5 (2%)133.8 (35%)甲子園
102017/06/01日本ハム102145.1 (54%)132.0 (24%)117.5 (4%)132.7 (19%)札幌ドーム
112017/06/09西武115146.6 (40%)134.7 (22%)121.1 (9%)134.7 (30%)メットライフドーム
122017/06/16オリックス90143.8 (36%)130.9 (26%)115.8 (7%)133.1 (32%)横浜スタジアム
132017/06/23ヤクルト94145.7 (45%)133.8 (31%)119.3 (4%)134.0 (20%)神宮球場
142017/06/30巨人101144.9 (55%)131.6 (8%)117.0 (3%)133.7 (34%)宇都宮市清原球場
152017/07/08中日110146.1 (50%)133.3 (21%)118.3 (5%)133.6 (24%)ナゴヤドーム
162017/07/21巨人95146.0 (40%)133.5 (17%)120.8 (6%)133.8 (37%)横浜スタジアム
172017/07/29巨人107142.8 (43%)132.2 (29%)118.9 (13%)131.9 (15%)東京ドーム
182017/08/05広島103145.6 (52%)133.2 (18%)118.2 (6%)132.8 (23%)横浜スタジアム
192017/08/12阪神89141.9 (44%)131.0 (27%)118.7 (4%)131.1 (25%)横浜スタジアム
202017/08/19巨人92144.7 (62%)133.7 (21%)118.5 (2%)132.1 (15%)東京ドーム
212017/08/25ヤクルト92146.4 (51%)133.2 (20%)120.3 (4%)133.5 (25%)
222017/09/01巨人113143.6 (56%)131.7 (26%)120.5 (2%)132.5 (17%)横浜スタジアム
232017/09/08阪神105147.1 (48%)134.4 (34%)121.0 (4%)133.4 (14%)甲子園
242017/09/16巨人91146.9 (58%)133.8 (25%)121.3 (3%)133.9 (13%)東京ドーム
252017/09/28阪神66143.4 (45%)132.6 (32%)114.0 (2%)131.1 (21%)横浜スタジアム
262017/10/01広島12149.5 (50%)136.0 (17%)137.0 (33%)横浜スタジアム
272017/10/14阪神109148.1 (48%)134.1 (25%)118.5 (2%)134.7 (26%)甲子園
282017/10/20広島102143.7 (49%)132.0 (33%)120.5 (10%)131.3 (8%)マツダスタジアム
292017/10/28ソフトバンク89146.2 (39%)133.2 (30%)119.0 (3%)133.8 (27%)ヤフオクドーム
302017/10/31ソフトバンク17144.0 (47%)132.1 (53%)横浜スタジアム
312017/11/04ソフトバンク4148.0 (25%)133.7 (75%)ヤフオクドーム