球種データ ガルセス(西武) [戻る]
No.登板日相手投球数ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場備考
12017/03/08広島25140.8 (48%)127.6 (20%)119.9 (32%)マツダスタジアムオープン戦
22017/03/11阪神44140.5 (48%)128.0 (18%)120.7 (34%)甲子園オープン戦
32017/03/22ヤクルト97140.7 (38%)137.5 (23%)126.7 (14%)114.1 (25%)神宮球場オープン戦
42017/05/03ソフトバンク23140.0 (43%)137.3 (13%)127.6 (22%)120.3 (22%)ヤフオクドーム
52017/05/06楽天62144.8 (55%)132.1 (23%)123.2 (23%)メットライフドーム
62017/05/09日本ハム21140.7 (52%)145.0 (10%)128.3 (33%)122.0 (5%)札幌ドーム
72017/05/12ックス13144.6 (69%)127.7 (23%)123.0 (8%)ほっと神戸オリ
82017/05/13オリックス15139.1 (47%)142.5 (13%)129.5 (13%)117.0 (7%)123.3 (20%)京セラドーム
92017/05/17ロッテ12143.4 (42%)129.8 (42%)123.0 (17%)ZOZOマリン
102017/05/25日本ハム3141.5 (67%)121.0 (33%)県営大宮球場
112017/05/27楽天5140.0 (60%)127.5 (40%)Koboパーク宮城
122017/05/31広島86142.8 (34%)143.5 (27%)130.8 (10%)124.2 (29%)メットライフドーム
132017/06/08巨人19145.2 (26%)145.0 (11%)130.0 (16%)127.4 (47%)メットライフドーム
142017/06/10DeNA26146.0 (35%)144.0 (12%)133.1 (38%)130.0 (15%)メットライフドーム
152017/06/13阪神14139.4 (36%)140.0 (14%)127.6 (36%)121.0 (7%)124.0 (7%)甲子園
162017/06/17中日58141.0 (41%)137.6 (9%)127.6 (22%)123.4 (28%)ナゴヤドーム
172017/06/23ソフトバンク25135.7 (48%)125.1 (40%)119.0 (12%)ヤフオクドーム
182017/08/08オリックス54139.7 (48%)142.1 (13%)126.9 (24%)120.9 (15%)京セラドーム
192017/09/08日本ハム43146.9 (47%)144.8 (9%)130.4 (30%)124.7 (14%)メットライフドーム
202017/09/16ソフトバンク32144.8 (38%)141.5 (6%)133.9 (34%)124.7 (22%)メットライフドーム
212017/09/18ソフトバンク22142.3 (36%)146.6 (32%)128.0 (18%)121.0 (14%)メットライフドーム