球種データ ドリス(阪神) [戻る]
No.登板日相手投球数ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場備考
12017/03/07ヤクルト17146.6 (47%)148.8 (29%)138.3 (18%)141.0 (6%)甲子園オープン戦
22017/03/09ロッテ10142.3 (40%)144.8 (50%)137.0 (10%)甲子園オープン戦
32017/03/11西武18146.8 (33%)147.3 (28%)133.0 (6%)135.7 (33%)甲子園オープン戦
42017/03/14オリックス17150.8 (24%)150.3 (35%)137.3 (24%)135.0 (18%)京セラドームオープン戦
52017/03/17中日12149.6 (58%)142.0 (17%)136.0 (8%)140.0 (17%)ナゴヤドームオープン戦
62017/03/18DeNA15147.0 (27%)140.2 (60%)130.0 (7%)131.0 (7%)横浜スタジアムオープン戦
72017/03/24オリックス18150.5 (33%)149.5 (56%)137.0 (11%)京セラドームオープン戦
82017/03/31広島15147.8 (47%)150.5 (20%)137.5 (27%)138.0 (7%)マツダスタジアム
92017/04/01広島12152.0 (33%)151.0 (8%)138.4 (42%)136.0 (17%)マツダスタジアム
102017/04/05ヤクルト11150.7 (55%)149.0 (18%)139.5 (18%)132.0 (9%)京セラドーム
112017/04/06ヤクルト17152.3 (24%)149.0 (12%)140.9 (47%)137.3 (18%)京セラドーム
122017/04/09巨人17153.0 (12%)151.8 (53%)140.0 (24%)138.5 (12%)甲子園
132017/04/12DeNA15145.4 (80%)150.0 (7%)138.0 (7%)138.0 (7%)横浜スタジアム
142017/04/13DeNA18150.3 (33%)144.8 (39%)135.7 (17%)135.5 (11%)横浜スタジアム
152017/04/14広島26152.1 (27%)150.2 (35%)138.7 (35%)135.0 (4%)甲子園
162017/04/16広島12153.0 (17%)154.0 (17%)140.2 (50%)137.0 (17%)甲子園
172017/04/18中日13152.0 (15%)150.6 (38%)138.5 (15%)134.8 (31%)ナゴヤドーム
182017/04/21巨人11150.6 (45%)150.8 (36%)136.0 (18%)東京ドーム
192017/04/23巨人14147.0 (7%)151.9 (50%)140.8 (36%)135.0 (7%)東京ドーム
202017/04/27DeNA13141.0 (15%)143.0 (46%)134.3 (38%)甲子園
212017/04/29中日23149.4 (43%)139.6 (48%)136.5 (9%)甲子園
222017/05/03ヤクルト25148.0 (8%)149.9 (56%)137.4 (32%)137.0 (4%)神宮球場
232017/05/05広島19154.6 (37%)154.0 (11%)141.6 (47%)138.0 (5%)甲子園
242017/05/06広島14154.0 (7%)152.3 (21%)140.4 (71%)甲子園
252017/05/09巨人10153.0 (10%)151.8 (60%)137.0 (20%)137.0 (10%)東京ドーム
262017/05/12DeNA10154.0 (20%)153.2 (50%)140.7 (30%)横浜スタジアム
272017/05/14DeNA11155.0 (9%)146.5 (18%)140.0 (73%)横浜スタジアム
282017/05/17中日15156.0 (7%)152.9 (47%)139.0 (47%)甲子園
292017/05/21ヤクルト25154.7 (24%)154.2 (36%)141.7 (36%)141.0 (4%)神宮球場
302017/05/28DeNA13153.5 (15%)153.1 (69%)140.0 (8%)138.0 (8%)甲子園
312017/06/02日本ハム21155.5 (19%)154.3 (48%)140.7 (33%)甲子園
322017/06/03日本ハム13154.6 (38%)155.0 (15%)142.8 (38%)140.0 (8%)甲子園
332017/06/04日本ハム17154.0 (18%)141.0 (59%)136.0 (24%)甲子園
342017/06/08オリックス13154.1 (62%)143.0 (15%)137.7 (23%)京セラドーム
352017/06/15西武14154.9 (50%)144.0 (7%)136.8 (43%)甲子園
362017/06/16楽天20154.8 (25%)155.0 (5%)142.4 (55%)139.3 (15%)甲子園
372017/06/18楽天8155.0 (25%)154.0 (63%)140.0 (13%)甲子園
382017/07/01ヤクルト16155.0 (13%)152.8 (38%)142.4 (44%)141.0 (6%)甲子園
392017/07/02ヤクルト13153.7 (54%)156.0 (15%)142.3 (31%)甲子園
402017/07/06DeNA13155.8 (38%)154.0 (8%)143.7 (46%)140.0 (8%)横浜スタジアム
412017/07/09巨人37156.5 (30%)155.3 (49%)142.9 (19%)138.0 (3%)甲子園
422017/07/12中日12155.8 (33%)154.7 (25%)144.0 (42%)甲子園
432017/07/17広島12155.4 (42%)155.0 (25%)143.0 (33%)甲子園
442017/07/23ヤクルト11153.8 (73%)142.5 (18%)139.0 (9%)神宮球場
452017/07/29中日9153.6 (56%)153.5 (22%)142.5 (22%)ナゴヤドーム
462017/08/02広島18157.0 (6%)156.2 (56%)144.5 (33%)139.0 (6%)マツダスタジアム
472017/08/03広島30156.7 (20%)155.9 (43%)143.9 (27%)140.7 (10%)マツダスタジアム
482017/08/05ヤクルト12150.0 (17%)153.0 (58%)141.5 (17%)139.0 (8%)京セラドーム
492017/08/06ヤクルト31154.1 (29%)153.5 (48%)143.2 (19%)141.0 (3%)京セラドーム
502017/08/09巨人11150.1 (64%)149.0 (27%)139.0 (9%)東京ドーム
512017/08/12DeNA16155.2 (31%)144.0 (69%)横浜スタジアム
522017/08/17広島12153.5 (50%)155.3 (33%)141.5 (17%)京セラドーム
532017/08/20中日26154.0 (31%)154.6 (31%)142.7 (38%)ナゴヤドーム
542017/08/23ヤクルト15155.1 (67%)156.0 (7%)142.8 (27%)
552017/08/24ヤクルト10153.5 (20%)153.8 (40%)143.5 (40%)
562017/08/26巨人13154.4 (38%)152.0 (31%)139.8 (31%)
572017/08/29ヤクルト14157.6 (57%)158.0 (14%)145.3 (29%)
582017/08/30ヤクルト10156.0 (20%)155.3 (30%)143.6 (50%)
592017/08/31ヤクルト11155.1 (73%)144.3 (27%)
602017/09/01中日10157.0 (60%)143.5 (40%)甲子園
612017/09/05広島10156.8 (50%)157.0 (10%)143.0 (40%)マツダスタジアム
622017/09/09DeNA18157.5 (44%)157.2 (28%)143.8 (28%)甲子園
632017/09/10DeNA11156.3 (27%)157.6 (45%)144.0 (27%)甲子園
642017/09/12巨人25155.8 (44%)155.2 (24%)144.0 (28%)142.0 (4%)甲子園
652017/09/14巨人16157.3 (31%)155.8 (38%)143.0 (31%)甲子園
662017/09/21広島14157.0 (21%)156.7 (50%)143.8 (29%)マツダスタジアム
672017/09/27DeNA26155.1 (58%)153.0 (4%)142.3 (38%)横浜スタジアム
682017/09/30巨人15152.2 (67%)139.4 (33%)東京ドーム
692017/10/01巨人24152.2 (50%)151.5 (33%)142.8 (17%)東京ドーム
702017/10/05中日16153.8 (56%)152.7 (19%)142.7 (25%)甲子園
712017/10/14DeNA10156.7 (30%)155.3 (30%)142.8 (40%)甲子園
722017/10/17DeNA17155.0 (35%)140.5 (65%)甲子園