球種データ ヘーゲンズ(広島) [戻る]
No.登板日相手投球数ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場備考
12017/03/05阪神50139.3 (46%)132.8 (8%)124.8 (10%)137.6 (36%)甲子園オープン戦
22017/03/11ヤクルト36- (8%)- (19%)- (6%)- (28%)- (39%)竹ケ端運動公園野球場オープン戦
32017/03/23オリックス19140.5 (11%)139.5 (21%)135.5 (11%)124.0 (11%)138.2 (47%)京セラドームオープン戦
42017/03/25ソフトバンク10141.0 (20%)140.0 (30%)127.3 (30%)142.0 (20%)ヤフオクドームオープン戦
52017/04/11巨人17141.0 (6%)141.4 (47%)134.0 (6%)126.0 (6%)138.3 (35%)東京ドーム
62017/04/14阪神26141.6 (19%)143.0 (15%)124.0 (8%)138.9 (58%)甲子園
72017/04/19DeNA30141.3 (10%)142.3 (33%)124.7 (10%)140.2 (47%)マツダスタジアム
82017/07/23中日16146.2 (38%)146.0 (6%)127.0 (13%)143.1 (44%)マツダスタジアム
92017/07/27巨人39147.4 (13%)144.6 (26%)128.2 (13%)142.2 (49%)京セラドーム
102017/07/30ヤクルト9145.0 (22%)143.0 (22%)141.8 (56%)マツダスタジアム
112017/08/02阪神6146.3 (50%)148.0 (17%)142.5 (33%)マツダスタジアム
122017/08/03阪神20146.0 (20%)146.0 (10%)128.5 (20%)141.7 (50%)マツダスタジアム
132017/08/04DeNA29145.3 (14%)144.2 (17%)129.7 (21%)143.5 (48%)横浜スタジアム
142017/08/09中日37144.5 (46%)144.0 (5%)126.6 (19%)141.7 (30%)ナゴヤドーム
152017/08/11巨人48147.4 (21%)147.1 (35%)140.2 (13%)130.4 (13%)142.5 (19%)マツダスタジアム