球種データ 飯田優也(ソフトバンク) [戻る]
No.登板日相手投球数ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場備考
12017/03/05ヤクルト19141.3 (63%)130.7 (16%)119.5 (21%)北九州市民球場オープン戦
22017/03/09日本ハム14138.3 (79%)113.0 (14%)130.0 (7%)ヤフオクドームオープン戦
32017/03/16巨人5140.8 (80%)109.0 (20%)ヤフオクドームオープン戦
42017/03/19DeNA6138.0 (50%)114.0 (17%)128.5 (33%)横浜スタジアムオープン戦
52017/03/20DeNA35133.6 (63%)119.3 (26%)114.0 (3%)122.0 (9%)横浜スタジアムオープン戦
62017/03/24広島16136.8 (75%)124.0 (6%)117.7 (19%)ヤフオクドームオープン戦
72017/04/23楽天32139.7 (47%)128.7 (22%)116.0 (22%)122.7 (9%)ヤフオクドーム
82017/04/29オリックス35139.1 (49%)129.0 (23%)113.5 (17%)120.3 (11%)京セラドーム
92017/05/02西武20141.6 (45%)130.3 (15%)119.5 (40%)ヤフオクドーム
102017/05/04西武18142.3 (39%)127.5 (33%)117.6 (28%)ヤフオクドーム
112017/05/14楽天22141.3 (32%)129.0 (41%)111.0 (5%)119.2 (23%)ヤフオクドーム
122017/05/16オリックス55140.4 (47%)129.5 (20%)107.0 (2%)119.2 (31%)京セラドーム
132017/05/20西武32148.6 (28%)136.9 (38%)124.2 (34%)メットライフドーム
142017/05/21西武8143.0 (75%)132.0 (13%)119.0 (13%)メットライフドーム
152017/05/25ロッテ12142.6 (42%)131.4 (42%)119.0 (17%)ヤフオクドーム
162017/05/26日本ハム52143.5 (42%)131.7 (31%)111.0 (2%)120.5 (25%)札幌ドーム
172017/06/01中日35139.9 (60%)128.8 (23%)110.0 (6%)120.0 (11%)ヤフオクドーム
182017/06/03DeNA6142.0 (17%)118.5 (33%)118.3 (50%)横浜スタジアム
192017/06/04DeNA9144.0 (44%)115.0 (11%)116.0 (44%)横浜スタジアム
202017/06/13巨人16140.5 (88%)121.0 (13%)東京ドーム
212017/06/15巨人7140.4 (71%)134.0 (14%)121.0 (14%)東京ドーム
222017/06/18広島4144.0 (25%)124.3 (75%)マツダスタジアム
232017/06/24西武5138.0 (40%)131.0 (60%)ヤフオクドーム
242017/08/01オリックス49138.0 (41%)127.0 (10%)115.0 (2%)117.4 (47%)京セラドーム
252017/09/21日本ハム17141.3 (47%)125.5 (12%)120.4 (41%)札幌ドーム