球種データ 田中靖洋(ロッテ) [戻る]
NO登板日相手投球数ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場
12016/08/07オリックス13143.0 (31%)141.4 (38%)138.7 (23%)133.0 (8%)京セラドーム
22016/08/17楽天23144.0 (48%)142.4 (22%)132.0 (13%)125.8 (17%)コボスタ宮城
32016/08/20西武23144.0 (13%)144.4 (43%)136.0 (17%)128.3 (26%)プリンスドーム
42016/08/25日本ハム21146.7 (38%)143.0 (24%)137.0 (5%)127.4 (33%)QVCマリン
52016/08/27ソフトバンク34143.7 (26%)144.0 (21%)135.7 (12%)125.1 (41%)ヤフオクドーム
62016/08/30オリックス14146.2 (57%)147.0 (7%)131.6 (36%)QVCマリン
72016/08/31オリックス12144.0 (25%)145.8 (33%)128.4 (42%)QVCマリン
82016/09/01オリックス6144.5 (33%)143.0 (50%)126.0 (17%)QVCマリン
92016/09/04西武17146.1 (47%)139.0 (6%)140.0 (6%)127.7 (41%)QVCマリン
102016/09/07日本ハム16147.0 (19%)144.3 (56%)137.0 (6%)125.7 (19%)札幌ドーム
112016/09/08西武11143.5 (18%)144.4 (45%)129.0 (18%)130.0 (18%)プリンスドーム
122016/09/14西武22146.3 (32%)144.1 (45%)126.0 (5%)132.3 (18%)QVCマリン
132016/09/18日本ハム9142.8 (67%)140.0 (22%)130.0 (11%)札幌ドーム
142016/09/19日本ハム11145.4 (45%)143.5 (36%)118.0 (18%)札幌ドーム
152016/09/24オリックス9141.0 (22%)141.8 (67%)121.0 (11%)QVCマリン
162016/09/25オリックス5- (40%)142.0 (60%)QVCマリン
172016/09/27ソフトバンク7139.5 (29%)143.7 (43%)122.0 (14%)126.0 (14%)QVCマリン