球種データ 大瀬良大地(広島) [戻る]
NO登板日相手投球数ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場
12016/07/20中日69139.6 (30%)139.8 (9%)131.5 (4%)113.1 (13%)118.2 (7%)133.2 (36%)マツダスタジアム
22016/08/14DeNA12147.3 (25%)130.0 (8%)114.0 (8%)119.0 (8%)137.2 (50%)横浜スタジアム
32016/08/17阪神7145.7 (43%)112.0 (14%)118.0 (14%)136.5 (29%)京セラドーム
42016/08/19ヤクルト17145.7 (53%)131.0 (6%)113.0 (6%)137.0 (35%)マツダスタジアム
52016/08/25巨人27145.3 (67%)130.0 (4%)135.0 (4%)135.8 (26%)東京ドーム
62016/08/27中日13146.0 (31%)134.0 (8%)118.5 (15%)135.8 (46%)ナゴヤドーム
72016/08/30DeNA22145.3 (45%)137.0 (5%)114.0 (9%)137.0 (5%)135.6 (36%)マツダスタジアム
82016/09/01DeNA34148.1 (47%)138.3 (9%)132.0 (3%)- (3%)136.5 (38%)マツダスタジアム
92016/09/03ヤクルト14146.8 (43%)136.7 (57%)神宮球場
102016/09/07中日19149.5 (63%)- (5%)- (32%)マツダスタジアム
112016/09/08中日29145.8 (79%)114.0 (3%)136.4 (17%)マツダスタジアム
122016/09/13中日14147.1 (50%)109.5 (14%)135.4 (36%)ナゴヤドーム
132016/09/15巨人10145.4 (60%)113.5 (20%)112.0 (10%)138.0 (10%)マツダスタジアム
142016/09/16中日23146.3 (48%)130.0 (4%)114.0 (4%)134.0 (9%)135.8 (35%)マツダスタジアム
152016/09/18DeNA14148.1 (64%)138.0 (7%)137.3 (29%)横浜スタジアム
162016/09/22阪神12144.2 (50%)110.0 (8%)129.0 (8%)133.0 (33%)マツダスタジアム
172016/09/24ヤクルト10148.0 (50%)131.0 (10%)134.7 (40%)マツダスタジアム
182016/10/14DeNA13145.2 (46%)109.5 (15%)135.6 (38%)マツダスタジアム
192016/10/25日本ハム37147.2 (65%)113.3 (8%)131.0 (3%)138.3 (24%)札幌ドーム
202016/10/29日本ハム11145.0 (18%)112.0 (27%)136.3 (55%)マツダスタジアム