球種データ 松田遼馬(阪神) [戻る]
NO登板日相手投球数ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場
12016/07/19巨人35146.6 (71%)135.0 (9%)116.0 (9%)129.3 (11%)甲子園
22016/07/23広島31142.7 (77%)130.0 (6%)109.7 (10%)127.5 (6%)マツダスタジアム
32016/07/29中日31143.5 (61%)134.3 (13%)112.0 (3%)129.6 (23%)甲子園
42016/08/04DeNA18147.0 (61%)134.3 (17%)111.0 (6%)130.7 (17%)横浜スタジアム
52016/08/05ヤクルト19145.1 (53%)134.0 (5%)111.7 (16%)129.6 (26%)神宮球場
62016/08/06ヤクルト24145.1 (63%)133.5 (17%)128.8 (21%)神宮球場
72016/08/09広島31144.4 (77%)134.0 (10%)108.0 (3%)124.0 (10%)マツダスタジアム
82016/08/14中日29144.4 (45%)134.3 (21%)112.5 (14%)123.3 (21%)京セラドーム
92016/08/16広島11143.8 (55%)133.5 (18%)110.0 (9%)122.5 (18%)京セラドーム
102016/08/19巨人11146.0 (36%)136.0 (36%)111.0 (9%)127.5 (18%)東京ドーム
112016/08/21巨人16147.0 (44%)134.5 (13%)111.0 (6%)125.8 (38%)東京ドーム
122016/08/23DeNA11146.5 (36%)134.3 (55%)113.0 (9%)横浜スタジアム
132016/08/26ヤクルト18147.1 (83%)140.0 (6%)126.5 (11%)甲子園
142016/08/27ヤクルト28146.6 (75%)139.5 (7%)114.0 (7%)130.7 (11%)甲子園
152016/08/28ヤクルト13143.9 (62%)138.3 (23%)128.5 (15%)甲子園
162016/08/30中日16145.4 (56%)135.3 (19%)115.0 (25%)ナゴヤドーム
172016/09/02DeNA18146.7 (61%)138.6 (39%)甲子園
182016/09/06巨人9147.3 (67%)140.0 (11%)125.5 (22%)甲子園
192016/09/07巨人11145.3 (64%)135.7 (27%)134.0 (9%)甲子園
202016/09/08巨人12146.5 (50%)139.0 (25%)- (8%)127.0 (17%)甲子園
212016/09/14広島20145.6 (70%)137.0 (15%)128.0 (15%)甲子園
222016/09/16DeNA22146.9 (77%)136.3 (18%)125.0 (5%)甲子園