球種データ ドリス(阪神) [戻る]
NO登板日相手投球数ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場
12016/04/19ヤクルト10148.0 (40%)151.0 (10%)136.0 (50%)甲子園
22016/04/20ヤクルト14148.3 (50%)- (14%)139.3 (29%)137.0 (7%)甲子園
32016/04/22広島6- (33%)- (67%)マツダスタジアム
42016/04/23広島21147.8 (48%)150.4 (38%)137.5 (14%)マツダスタジアム
52016/04/28巨人24149.8 (54%)- (4%)140.3 (29%)137.7 (13%)甲子園
62016/04/29DeNA5149.0 (20%)150.0 (40%)134.5 (40%)甲子園
72016/05/01DeNA17150.3 (24%)147.3 (18%)138.5 (47%)134.0 (12%)甲子園
82016/05/03中日14148.3 (36%)144.0 (14%)138.5 (43%)135.0 (7%)ナゴヤドーム
92016/05/05中日15149.5 (27%)147.5 (47%)136.0 (13%)137.5 (13%)ナゴヤドーム
102016/05/06ヤクルト14153.0 (21%)145.0 (43%)137.0 (29%)139.0 (7%)甲子園
112016/05/07ヤクルト30147.6 (30%)145.3 (43%)140.8 (17%)133.0 (10%)甲子園
122016/05/11巨人20148.8 (45%)148.3 (20%)140.4 (25%)134.0 (10%)甲子園
132016/05/13DeNA13147.8 (38%)134.1 (62%)横浜スタジアム
142016/05/15DeNA20149.7 (40%)150.1 (35%)136.8 (20%)135.0 (5%)横浜スタジアム
152016/05/17中日18147.3 (28%)143.5 (61%)136.0 (6%)134.0 (6%)甲子園
162016/06/01楽天15150.0 (60%)152.0 (13%)138.7 (20%)136.0 (7%)コボスタ宮城
172016/06/04西武21151.9 (33%)153.5 (29%)141.6 (33%)140.0 (5%)甲子園
182016/06/05西武17145.5 (12%)146.1 (65%)133.0 (6%)138.0 (18%)甲子園
192016/06/10日本ハム12152.6 (58%)152.5 (17%)140.5 (17%)137.0 (8%)札幌ドーム
202016/06/11日本ハム18152.4 (44%)153.3 (17%)140.7 (33%)137.0 (6%)札幌ドーム
212016/06/14オリックス15155.0 (40%)154.0 (27%)142.5 (27%)136.0 (7%)甲子園
222016/06/17ソフトバンク24152.7 (54%)152.2 (21%)140.4 (21%)134.0 (4%)甲子園
232016/06/20オリックス12154.6 (42%)153.8 (42%)142.0 (17%)甲子園
242016/06/26広島2152.0 (100%)マツダスタジアム
252016/06/28DeNA13153.3 (46%)153.0 (15%)140.4 (38%)甲子園
262016/07/02中日15151.4 (47%)153.2 (40%)137.0 (13%)ナゴヤドーム
272016/07/07巨人8153.4 (63%)139.5 (25%)138.0 (13%)東京ドーム
282016/07/10広島7154.3 (57%)153.0 (14%)143.5 (29%)甲子園
292016/07/12ヤクルト13150.4 (46%)153.5 (38%)139.5 (15%)南長野運動公園野球場
302016/07/13ヤクルト30151.3 (40%)152.5 (33%)141.4 (23%)137.0 (3%)神宮球場
312016/07/18巨人15151.0 (13%)152.6 (67%)143.0 (13%)140.0 (7%)甲子園
322016/07/24広島19153.0 (42%)153.3 (37%)140.7 (16%)137.0 (5%)マツダスタジアム
332016/07/26ヤクルト16153.0 (13%)154.0 (44%)141.6 (31%)139.0 (13%)甲子園
342016/07/28ヤクルト12152.4 (42%)151.4 (58%)甲子園