球種データ 東浜巨(ソフトバンク) [戻る]
NO登板日相手投球数ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場
12016/04/15楽天75138.9 (49%)133.5 (19%)104.7 (15%)128.0 (4%)133.4 (13%)ヤフオクドーム
22016/04/29西武53142.3 (51%)135.5 (21%)109.1 (13%)130.9 (13%)137.0 (2%)ヤフオクドーム
32016/05/05日本ハム99144.5 (44%)136.1 (16%)111.8 (14%)131.3 (11%)134.8 (14%)札幌ドーム
42016/05/12ロッテ102143.3 (40%)135.5 (26%)110.4 (12%)128.9 (16%)134.8 (6%)ヤフオクドーム
52016/05/19日本ハム99141.6 (45%)136.2 (20%)110.7 (7%)129.1 (19%)134.0 (8%)ヤフオクドーム
62016/05/27ロッテ95142.9 (36%)136.1 (33%)111.9 (8%)130.9 (22%)138.0 (1%)QVCマリン
72016/06/03広島104139.3 (35%)136.0 (34%)111.0 (7%)128.4 (23%)133.5 (2%)マツダスタジアム
82016/06/10巨人83141.5 (43%)134.2 (30%)111.3 (5%)127.1 (16%)134.2 (6%)ヤフオクドーム
92016/06/16ヤクルト96142.7 (54%)136.1 (20%)109.3 (8%)128.1 (15%)136.7 (3%)神宮球場
102016/06/25楽天112140.5 (45%)134.0 (29%)107.8 (11%)127.1 (9%)133.9 (7%)コボスタ宮城
112016/07/02日本ハム95140.6 (52%)134.6 (11%)106.5 (7%)127.8 (14%)133.9 (17%)ヤフオクドーム
122016/07/09楽天101140.7 (42%)134.2 (19%)106.4 (12%)129.0 (5%)135.0 (23%)ヤフオクドーム
132016/07/18オリックス95141.0 (46%)134.6 (18%)107.2 (9%)128.2 (15%)135.5 (12%)ヤフオクドーム
142016/07/27楽天60140.7 (42%)135.8 (20%)110.5 (10%)130.3 (15%)137.1 (13%)コボスタ宮城
152016/08/04西武113143.3 (43%)137.3 (12%)110.6 (14%)131.7 (16%)137.6 (15%)プリンスドーム
162016/08/11オリックス105143.9 (35%)136.9 (15%)110.6 (12%)128.8 (20%)136.9 (17%)京セラドーム
172016/08/18西武101144.5 (40%)138.4 (18%)111.3 (14%)129.9 (8%)138.2 (21%)京セラドーム
182016/08/25楽天102142.8 (51%)136.8 (19%)108.3 (14%)126.7 (6%)136.1 (11%)ヤフオクドーム
192016/09/01西武137142.8 (40%)136.2 (26%)110.4 (7%)131.7 (13%)137.1 (13%)プリンスドーム
202016/09/09オリックス93142.3 (34%)137.7 (28%)110.6 (10%)127.8 (6%)136.1 (22%)京セラドーム
212016/09/18オリックス33142.3 (27%)135.4 (52%)110.5 (12%)124.0 (3%)136.5 (6%)ヤフオクドーム
222016/09/23西武106142.9 (43%)137.3 (20%)109.6 (7%)128.8 (6%)136.1 (25%)プリンスドーム
232016/09/28ロッテ30143.1 (50%)136.0 (13%)110.0 (3%)128.7 (10%)137.7 (23%)QVCマリン
242016/10/12日本ハム5145.0 (20%)141.0 (40%)132.0 (20%)140.0 (20%)札幌ドーム
252016/10/13日本ハム22145.1 (64%)139.8 (23%)140.7 (14%)札幌ドーム
262016/10/14日本ハム16147.7 (38%)139.8 (38%)141.5 (25%)札幌ドーム
272016/10/16日本ハム18146.2 (50%)141.0 (6%)133.3 (17%)140.2 (28%)札幌ドーム