球種データ 岡田明丈(広島) [戻る]
NO登板日相手投球数ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場
12016/04/01巨人118141.7 (71%)132.6 (5%)107.9 (8%)129.7 (15%)マツダスタジアム
22016/04/28ヤクルト35145.2 (60%)139.0 (9%)132.0 (3%)109.0 (17%)131.8 (11%)神宮球場
32016/05/14中日86143.7 (55%)132.3 (3%)110.4 (8%)126.8 (34%)ナゴヤドーム
42016/05/21阪神111144.5 (55%)128.0 (1%)109.1 (7%)128.0 (37%)甲子園
52016/05/28DeNA88144.5 (68%)138.5 (2%)128.0 (2%)110.2 (11%)125.1 (16%)横浜スタジアム
62016/06/04ソフトバンク79141.3 (71%)132.0 (1%)110.0 (6%)127.9 (22%)マツダスタジアム
72016/06/11楽天97143.3 (66%)132.5 (2%)109.6 (5%)128.6 (27%)コボスタ宮城
82016/06/18オリックス99144.7 (73%)137.5 (2%)135.0 (1%)132.3 (3%)113.0 (6%)128.9 (15%)マツダスタジアム
92016/06/25阪神80143.1 (71%)133.0 (3%)134.0 (1%)112.6 (9%)128.8 (16%)マツダスタジアム
102016/07/02DeNA77144.3 (77%)141.0 (1%)110.9 (9%)128.7 (13%)横浜スタジアム
112016/07/09阪神108143.8 (64%)133.5 (7%)110.9 (7%)130.2 (21%)甲子園
122016/07/19中日96143.3 (56%)132.6 (9%)111.7 (15%)129.6 (20%)マツダスタジアム
132016/07/31DeNA79145.2 (66%)134.0 (1%)136.0 (4%)113.6 (8%)131.5 (22%)マツダスタジアム
142016/08/07巨人68144.0 (63%)135.0 (1%)134.0 (3%)112.5 (4%)127.6 (28%)マツダスタジアム
152016/09/01DeNA25146.1 (80%)136.0 (4%)134.3 (16%)マツダスタジアム
162016/09/03ヤクルト9145.6 (89%)116.0 (11%)神宮球場
172016/09/11巨人27147.5 (74%)115.0 (4%)134.0 (22%)東京ドーム
182016/09/15巨人83145.7 (66%)113.1 (18%)133.3 (16%)マツダスタジアム
192016/10/15DeNA85145.8 (61%)136.0 (1%)136.2 (7%)113.8 (15%)133.4 (15%)マツダスタジアム
202016/10/26日本ハム108148.4 (62%)138.4 (5%)115.9 (6%)137.0 (27%)札幌ドーム