球種データ オスカル(広島) [戻る]
NO登板日相手投球数ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場
12016/03/31中日12141.6 (75%)133.7 (25%)ナゴヤドーム
22016/04/05ヤクルト20138.1 (35%)141.5 (20%)134.0 (5%)134.2 (40%)マツダスタジアム
32016/04/09阪神12140.0 (33%)134.0 (17%)133.0 (50%)甲子園
42016/04/10阪神12136.5 (67%)133.0 (8%)133.3 (25%)甲子園
52016/04/19DeNA15140.9 (53%)140.5 (13%)134.8 (33%)横浜スタジアム
62016/04/20DeNA5142.0 (40%)134.3 (60%)横浜スタジアム
72016/04/22阪神34139.9 (71%)129.0 (3%)131.8 (26%)マツダスタジアム
82016/06/03ソフトバンク19145.5 (32%)142.2 (26%)134.0 (5%)134.7 (37%)マツダスタジアム
92016/06/17オリックス27142.7 (37%)141.3 (19%)- (4%)134.3 (41%)マツダスタジアム
102016/06/26阪神8144.5 (25%)138.5 (38%)132.0 (13%)134.5 (25%)マツダスタジアム
112016/06/30ヤクルト15143.0 (27%)143.3 (27%)137.0 (7%)134.4 (40%)マツダスタジアム
122016/07/02DeNA6143.0 (50%)142.0 (17%)136.0 (33%)横浜スタジアム
132016/07/13巨人6140.5 (33%)145.0 (17%)135.7 (50%)マツダスタジアム
142016/07/24阪神34142.1 (29%)142.3 (26%)131.0 (3%)133.4 (41%)マツダスタジアム
152016/07/27巨人13139.3 (31%)139.3 (23%)130.7 (46%)京セラドーム
162016/07/29DeNA38142.6 (58%)142.0 (16%)- (3%)135.2 (24%)マツダスタジアム
172016/09/11巨人23140.7 (30%)141.0 (4%)128.8 (22%)128.0 (43%)東京ドーム
182016/09/15巨人8139.5 (50%)141.0 (25%)134.5 (25%)マツダスタジアム
192016/09/17中日24140.5 (50%)140.0 (8%)130.4 (42%)マツダスタジアム
202016/09/18DeNA1132.0 (100%)横浜スタジアム