球種データ 野上亮磨(西武) [戻る]
NO登板日相手投球数ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場
12016/03/30ソフトバンク81138.7 (53%)132.0 (2%)126.4 (19%)106.7 (4%)126.6 (19%)132.3 (4%)ヤフオクドーム
22016/04/06日本ハム105136.4 (62%)133.5 (6%)123.8 (8%)107.3 (3%)125.1 (15%)132.7 (7%)プリンスドーム
32016/04/13ソフトバンク120140.6 (53%)128.0 (4%)127.7 (13%)100.0 (1%)126.3 (15%)134.4 (13%)県営大宮球場
42016/04/20日本ハム108140.1 (53%)134.6 (5%)126.3 (14%)105.6 (7%)123.8 (15%)133.8 (6%)札幌ドーム
52016/04/26ロッテ106137.3 (48%)125.1 (17%)102.3 (4%)124.4 (24%)131.6 (8%)プリンスドーム
62016/05/03オリックス70136.4 (60%)134.0 (1%)127.8 (13%)104.0 (7%)125.8 (19%)プリンスドーム
72016/05/08日本ハム87139.8 (38%)133.0 (1%)126.8 (20%)107.3 (5%)127.6 (11%)134.0 (25%)プリンスドーム
82016/05/15日本ハム89142.5 (44%)134.4 (6%)128.3 (18%)107.0 (7%)125.8 (11%)133.8 (15%)札幌ドーム
92016/05/22ソフトバンク82139.3 (40%)133.0 (2%)126.9 (26%)103.5 (2%)128.0 (1%)132.0 (28%)プリンスドーム
102016/05/29オリックス79135.6 (41%)124.3 (16%)105.3 (6%)123.9 (28%)131.0 (9%)ほっと神戸
112016/06/05阪神91137.5 (41%)129.5 (2%)125.4 (31%)103.5 (4%)122.4 (5%)131.9 (16%)甲子園
122016/06/12中日111138.7 (57%)134.3 (4%)126.6 (18%)104.3 (4%)128.0 (3%)132.9 (15%)プリンスドーム
132016/06/18ヤクルト38143.6 (42%)127.8 (11%)104.0 (3%)131.8 (11%)133.9 (34%)神宮球場
142016/06/19ヤクルト10141.3 (30%)128.0 (10%)133.0 (60%)神宮球場
152016/06/25ロッテ84140.9 (42%)131.7 (4%)127.3 (21%)106.8 (6%)126.7 (7%)133.7 (20%)プリンスドーム
162016/07/02楽天93139.0 (43%)126.4 (27%)106.3 (3%)124.0 (6%)130.0 (20%)コボスタ宮城
172016/07/09オリックス95138.8 (39%)131.0 (2%)125.0 (29%)106.5 (4%)124.4 (11%)130.8 (15%)プリンスドーム
182016/07/24ソフトバンク59138.9 (42%)126.1 (22%)105.0 (3%)125.8 (15%)131.8 (17%)ヤフオクドーム
192016/07/31オリックス74141.3 (39%)136.5 (3%)126.6 (22%)108.3 (4%)125.2 (12%)132.4 (20%)京セラドーム
202016/08/05楽天64140.0 (44%)127.2 (27%)104.3 (5%)126.3 (11%)131.9 (14%)コボスタ宮城
212016/08/13オリックス38140.9 (42%)127.4 (13%)100.0 (3%)128.5 (26%)134.3 (16%)プリンスドーム
222016/09/20オリックス87141.5 (48%)132.2 (16%)128.1 (11%)104.7 (3%)126.0 (9%)134.4 (11%)京セラドーム