球種データ サファテ(ソフトバンク) [戻る]
NO登板日相手投球数ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場
12016/03/26楽天8150.2 (88%)127.0 (13%)コボスタ宮城
22016/03/30西武21152.0 (86%)127.0 (10%)129.0 (5%)ヤフオクドーム
32016/04/02日本ハム12148.9 (75%)140.0 (8%)125.5 (17%)東京ドーム
42016/04/05ロッテ14151.4 (79%)134.0 (7%)123.5 (14%)ヤフオクドーム
52016/04/06ロッテ9152.2 (56%)135.0 (22%)121.0 (11%)135.0 (11%)ヤフオクドーム
62016/04/12西武17151.4 (71%)137.5 (24%)129.0 (6%)プリンスドーム
72016/04/15楽天13146.7 (62%)121.3 (23%)138.0 (15%)ヤフオクドーム
82016/04/17楽天13149.5 (62%)134.5 (15%)127.5 (23%)ヤフオクドーム
92016/04/19ロッテ14153.5 (79%)125.3 (21%)QVCマリン
102016/04/23日本ハム14152.2 (71%)137.0 (14%)122.0 (7%)136.0 (7%)ヤフオクドーム
112016/04/27オリックス13151.3 (62%)138.0 (15%)125.0 (23%)京セラドーム
122016/04/30西武13152.8 (77%)136.0 (8%)127.5 (15%)ヤフオクドーム
132016/05/01西武19151.7 (68%)139.7 (16%)126.3 (16%)ヤフオクドーム
142016/05/03日本ハム9153.4 (78%)142.0 (11%)127.0 (11%)札幌ドーム
152016/05/04日本ハム19151.4 (68%)140.0 (11%)128.3 (21%)札幌ドーム
162016/05/05日本ハム14155.1 (79%)140.0 (21%)札幌ドーム
172016/05/06楽天7152.0 (43%)138.0 (43%)124.0 (14%)ヤフオクドーム
182016/05/07楽天22153.2 (73%)137.5 (18%)124.0 (9%)ヤフオクドーム
192016/05/10ロッテ14152.7 (64%)138.0 (21%)124.0 (14%)ヤフオクドーム
202016/05/14オリックス20148.2 (60%)132.0 (5%)127.0 (30%)136.0 (5%)ほっと神戸
212016/05/15オリックス15149.5 (53%)138.0 (13%)125.5 (13%)140.0 (20%)ほっと神戸
222016/05/19日本ハム20147.8 (60%)133.4 (25%)119.0 (5%)134.0 (10%)ヤフオクドーム
232016/05/22西武8151.3 (50%)142.0 (13%)127.5 (25%)135.0 (13%)プリンスドーム
242016/05/25オリックス10152.3 (80%)139.0 (10%)125.0 (10%)ヤフオクドーム
252016/05/26オリックス15153.8 (40%)139.2 (40%)127.3 (20%)ヤフオクドーム
262016/05/27ロッテ9154.3 (44%)139.0 (33%)127.0 (22%)QVCマリン
272016/05/29ロッテ21152.8 (71%)140.0 (5%)129.0 (14%)135.5 (10%)QVCマリン
282016/05/31中日12152.3 (58%)139.0 (25%)124.0 (17%)ヤフオクドーム
292016/06/05広島16153.0 (81%)134.5 (13%)122.0 (6%)マツダスタジアム
302016/06/07DeNA17151.0 (41%)137.3 (18%)129.7 (18%)136.5 (24%)ヤフオクドーム
312016/06/08DeNA14150.9 (71%)138.5 (14%)127.0 (14%)ヤフオクドーム
322016/06/10巨人19151.6 (47%)140.0 (16%)128.7 (16%)141.0 (21%)ヤフオクドーム
332016/06/12巨人10153.0 (50%)138.3 (30%)129.5 (20%)ヤフオクドーム
342016/06/15ヤクルト10153.8 (90%)143.0 (10%)神宮球場
352016/06/17阪神20149.8 (65%)140.0 (15%)121.5 (10%)138.0 (10%)甲子園
362016/06/18阪神15151.4 (67%)141.0 (7%)127.8 (27%)甲子園
372016/06/24楽天23150.8 (57%)136.8 (17%)123.7 (26%)コボスタ宮城
382016/06/29ロッテ14152.8 (36%)138.8 (29%)125.0 (29%)136.0 (7%)ヤフオクドーム
392016/06/30ロッテ12151.0 (75%)136.0 (8%)136.0 (17%)ヤフオクドーム
402016/07/06オリックス22152.7 (64%)139.3 (18%)127.7 (14%)138.0 (5%)京セラドーム
412016/07/08楽天16150.4 (81%)136.0 (6%)135.0 (13%)ヤフオクドーム
422016/07/13ロッテ8154.8 (63%)143.0 (13%)128.0 (13%)138.0 (13%)QVCマリン
432016/07/20オリックス9153.2 (67%)125.3 (33%)北九州市民球場
442016/07/22西武16150.2 (63%)138.5 (13%)127.0 (13%)135.5 (13%)ヤフオクドーム
452016/07/24西武18150.7 (83%)136.5 (11%)124.0 (6%)ヤフオクドーム
462016/07/29日本ハム30153.9 (73%)139.0 (3%)131.8 (17%)136.0 (7%)札幌ドーム
472016/08/04西武22155.1 (68%)141.0 (9%)130.0 (14%)143.0 (9%)プリンスドーム
482016/08/05日本ハム19152.8 (79%)136.0 (11%)125.0 (5%)134.0 (5%)ヤフオクドーム
492016/08/13ロッテ13154.3 (77%)141.0 (8%)128.0 (15%)QVCマリン
502016/08/14ロッテ31155.3 (84%)143.0 (3%)133.3 (13%)QVCマリン
512016/08/19日本ハム20155.6 (75%)141.3 (15%)132.0 (5%)142.0 (5%)札幌ドーム
522016/08/20日本ハム10157.0 (70%)143.5 (20%)143.0 (10%)札幌ドーム
532016/08/23楽天28151.5 (61%)139.0 (18%)126.0 (7%)136.0 (14%)ヤフオクドーム
542016/08/28ロッテ11151.7 (82%)121.0 (9%)138.0 (9%)ヤフオクドーム
552016/08/30西武16153.1 (88%)131.5 (13%)プリンスドーム
562016/08/31西武26151.6 (62%)139.3 (12%)131.0 (8%)141.6 (19%)プリンスドーム
572016/09/02楽天14150.3 (29%)137.4 (50%)127.3 (21%)コボスタ宮城
582016/09/07オリックス15154.7 (40%)138.2 (40%)140.7 (20%)ヤフオクドーム
592016/09/11西武12150.8 (50%)135.2 (42%)124.0 (8%)ヤフオクドーム
602016/09/17オリックス11148.2 (55%)138.0 (27%)120.0 (9%)133.0 (9%)ヤフオクドーム
612016/09/24西武16154.7 (75%)131.0 (6%)141.7 (19%)プリンスドーム
622016/09/26ロッテ13155.9 (62%)139.5 (15%)137.0 (23%)QVCマリン
632016/09/27ロッテ13157.8 (62%)143.3 (31%)139.0 (8%)QVCマリン
642016/09/30楽天16153.2 (69%)136.5 (13%)121.5 (13%)138.0 (6%)ヤフオクドーム
652016/10/08ロッテ24151.6 (71%)137.0 (13%)124.3 (13%)132.0 (4%)ヤフオクドーム
662016/10/09ロッテ10151.7 (30%)137.3 (40%)123.0 (20%)131.0 (10%)ヤフオクドーム
672016/10/13日本ハム14153.4 (79%)140.5 (14%)119.0 (7%)札幌ドーム
682016/10/15日本ハム13155.6 (77%)139.0 (8%)129.0 (8%)136.0 (8%)札幌ドーム