球種データ 大谷翔平(日本ハム) [戻る]
NO登板日相手投球数ストレートシュートシンカーフォークチェンジアップカーブスライダーカットボール特殊球球場
12016/03/25ロッテ102155.2 (52%)140.6 (27%)113.3 (3%)132.5 (18%)QVCマリン
22016/04/01ソフトバンク105146.4 (68%)131.0 (19%)- (1%)- (12%)草薙球場
32016/04/10楽天106149.9 (50%)135.7 (20%)130.0 (1%)111.5 (2%)129.8 (27%)コボスタ宮城
42016/04/17ロッテ125151.6 (66%)138.9 (18%)107.7 (2%)129.6 (14%)札幌ドーム
52016/04/24ソフトバンク115151.7 (56%)138.3 (30%)113.9 (10%)131.5 (3%)ヤフオクドーム
62016/05/01ロッテ138152.5 (34%)137.8 (30%)114.6 (4%)129.4 (33%)QVCマリン
72016/05/08西武119153.3 (54%)138.3 (13%)113.0 (1%)132.9 (33%)プリンスドーム
82016/05/15西武131154.5 (69%)140.6 (21%)114.3 (5%)133.4 (5%)札幌ドーム
92016/05/22楽天96152.7 (63%)134.8 (6%)116.7 (14%)132.6 (18%)札幌ドーム
102016/05/29楽天103151.6 (53%)138.3 (22%)116.1 (9%)129.9 (16%)コボスタ宮城
112016/06/05巨人123154.2 (52%)138.2 (23%)112.4 (7%)133.6 (19%)東京ドーム
122016/06/12阪神107159.7 (55%)144.6 (14%)118.6 (5%)135.6 (26%)札幌ドーム
132016/06/19中日116155.8 (49%)141.6 (16%)117.0 (2%)134.8 (34%)ナゴヤドーム
142016/06/26オリックス121156.3 (57%)141.4 (13%)115.8 (3%)132.5 (26%)京セラドーム
152016/07/03ソフトバンク120155.7 (38%)142.4 (13%)115.2 (8%)133.4 (42%)ヤフオクドーム
162016/07/10ロッテ123156.7 (59%)143.1 (14%)116.3 (7%)132.4 (20%)札幌ドーム
172016/07/24オリックス17152.7 (71%)132.0 (6%)131.5 (24%)札幌ドーム
182016/09/07ロッテ38158.6 (79%)144.2 (13%)120.0 (3%)134.5 (5%)札幌ドーム
192016/09/13オリックス87158.8 (54%)145.1 (18%)136.9 (28%)札幌ドーム
202016/09/21ソフトバンク112156.6 (46%)144.0 (20%)135.3 (35%)ヤフオクドーム
212016/09/28西武125157.0 (42%)143.4 (7%)134.6 (50%)プリンスドーム
222016/10/12ソフトバンク102158.7 (54%)141.8 (9%)135.3 (37%)札幌ドーム
232016/10/16ソフトバンク15164.0 (53%)149.3 (20%)143.0 (27%)札幌ドーム
242016/10/22広島113152.6 (55%)140.4 (12%)131.8 (33%)マツダスタジアム