íf[^@2018/03/03@[ßé]
NO |
c | č |
| Xg[g | V
[g | VJ[ | tH[N | `FWAbv | J[u | XC_[ | Jbg{[ | Áę
|
ę |
1 | ú{n | ÁĄMV | 40 | 136.9@(53%) | 138.3@(8%) | | 130.0@(10%) | | 104.0@(3%) | 121.5@(28%) | | | Dyh[ |
2 | be | OäGÍ | 21 | 139.9@(52%) | 137.7@(14%) | | | | 110.2@(24%) | | 136.0@(10%) | | Dyh[ |
3 | be | {VK[ | 50 | 136.7@(20%) | | | | | 121.9@(16%) | 125.2@(26%) | 134.2@(38%) | | Dyh[ |
4 | ú{n | ÖĄCũ | 44 | 136.0@(5%) | 136.6@(34%) | | 126.0@(20%) | 124.0@(5%) | | 123.0@(7%) | 128.9@(30%) | | Dyh[ |
5 | be | åũ | 20 | 140.5@(20%) | | | | 134.0@(5%) | | 121.1@(45%) | 141.2@(30%) | | Dyh[ |
6 | ú{n | ãīū | 17 | 140.3@(53%) | 140.0@(6%) | | 125.0@(6%) | | | 124.2@(35%) | | | Dyh[ |
7 | be | ėđP | 12 | 143.1@(67%) | | | 134.3@(33%) | | | | | | Dyh[ |
8 | ú{n | {žŪķ | 11 | 140.8@(55%) | | 133.0@(9%) | | | | 124.5@(36%) | | | Dyh[ |
9 | ú{n | šūO | 38 | 144.9@(71%) | | | 133.8@(29%) | | | | | | Dyh[ |
10 | be | LgDũ | 10 | 141.1@(90%) | | | | | 104.0@(10%) | | | | Dyh[ |
11 | be | cõm | 8 | 146.0@(38%) | 146.7@(38%) | | 137.0@(13%) | | | 125.0@(13%) | | | Dyh[ |
12 | ú{n | ŪJz― | 22 | 146.9@(77%) | | | 138.0@(18%) | | 121.0@(5%) | | | | Dyh[ |
13 | be | ĒaŽ | 20 | 143.3@(60%) | | | 137.7@(15%) | | 121.0@(10%) | 131.3@(15%) | | | Dyh[ |
14 | l | ėqV | 48 | 145.2@(35%) | 144.2@(25%) | 141.0@(4%) | | | 123.0@(4%) | 133.9@(23%) | 136.3@(8%) | | h[ |
15 | Ng | uLi | 55 | 145.8@(25%) | 144.1@(13%) | | | 133.4@(13%) | 126.9@(13%) | | 144.3@(36%) | | h[ |
16 | Ng | ŽP | 47 | 136.4@(64%) | | | 130.3@(28%) | | 104.0@(2%) | 122.0@(6%) | | | h[ |
17 | l | ėáĐū | 56 | 139.4@(50%) | | | | 123.0@(7%) | 115.0@(18%) | 126.6@(25%) | | | h[ |
18 | Ng | JVeB[ | 17 | 145.6@(47%) | | | 126.6@(47%) | | | | 147.0@(6%) | | h[ |
19 | l | { ļå | 51 | 139.2@(37%) | 135.8@(10%) | | 132.2@(18%) | | 96.7@(8%) | 125.2@(27%) | | | h[ |
20 | Ng | ߥęũ | 20 | 142.1@(60%) | | | 133.5@(10%) | | | 128.7@(30%) | | | h[ |
21 | Ng | ÎRŨt | 10 | 143.0@(80%) | | | 133.0@(10%) | | | 130.0@(10%) | | | h[ |
22 | ú | Räåî | 70 | 137.9@(41%) | 138.0@(3%) | | 126.4@(26%) | | 112.9@(10%) | 123.9@(20%) | | | iSh[ |
23 | yV | Ą―Ū^ | 72 | 142.3@(72%) | | | | | 115.0@(6%) | 127.1@(22%) | | | iSh[ |
24 | ú | OcÔėį | 8 | 140.0@(13%) | 132.0@(13%) | | | | | 117.5@(75%) | | | iSh[ |
25 | ú | gĐęN | 57 | 136.7@(33%) | 135.6@(12%) | | 130.1@(18%) | | | 128.3@(37%) | | | iSh[ |
26 | yV | īG | 57 | 143.4@(46%) | | | | 131.0@(4%) | | 130.7@(51%) | | | iSh[ |
27 | ú | âĢmI | 14 | 132.6@(36%) | 133.5@(14%) | 126.0@(14%) | | | | 126.6@(36%) | | | iSh[ |
28 | ú | Jģ\î | 9 | 139.2@(67%) | | | 133.0@(11%) | | 112.0@(11%) | | 135.0@(11%) | | iSh[ |
29 | ú | éØu | 21 | 147.6@(86%) | | | | | | 132.3@(14%) | | | iSh[ |
30 | yV | vÆ | 20 | 142.8@(65%) | 139.0@(5%) | | | 130.0@(15%) | | 127.3@(15%) | | | iSh[ |
31 | IbNX | žEP | 38 | 141.3@(42%) | 139.1@(18%) | | | 134.0@(3%) | 114.6@(18%) | 128.9@(18%) | | | Zh[ |
32 | c
m` | oIX | 79 | 141.3@(54%) | | | 132.0@(3%) | 130.0@(9%) | 119.6@(14%) | 130.1@(20%) | | | Zh[ |
33 | IbNX | RŠŨã | 53 | 141.8@(30%) | | | | 118.2@(9%) | 115.0@(2%) | 129.6@(45%) | 135.3@(13%) | | Zh[ |
34 | c
m` | ũ | 49 | 140.7@(59%) | | | 126.0@(2%) | 124.6@(12%) | 117.7@(6%) | 121.1@(20%) | | | Zh[ |
35 | IbNX | j|éØ | 16 | 147.4@(81%) | | | 135.0@(6%) | | 113.0@(6%) | 133.0@(6%) | | | Zh[ |
36 | c
m` | }äģ | 9 | 143.7@(67%) | | | 133.0@(22%) | | | 124.0@(11%) | | | Zh[ |
37 | IbNX | Ýcė | 20 | 138.2@(55%) | 138.0@(10%) | | | 131.5@(10%) | | 130.4@(25%) | | | Zh[ |
38 | c
m` | OęP | 14 | 146.2@(36%) | | | 137.0@(7%) | | 123.0@(7%) | 132.1@(50%) | | | Zh[ |
39 | IbNX | ä_r | 20 | 146.7@(65%) | | | 133.5@(30%) | | | 130.0@(5%) | | | Zh[ |
40 | c
m` | GXRo[ | 13 | 144.1@(85%) | | | | -@(8%) | | 127.0@(8%) | | | Zh[ |
41 | \tgoN | ofn[N | 55 | 149.0@(56%) | | | | 135.0@(7%) | 117.8@(24%) | 132.3@(13%) | | | tINh[ |
42 | ã_ | HRņĪ | 63 | 140.0@(54%) | 136.0@(2%) | | 129.7@(5%) | 126.0@(2%) | 111.1@(14%) | 124.0@(2%) | 128.0@(22%) | | tINh[ |
43 | \tgoN | ėāVCl | 10 | 138.0@(50%) | | | | | | 126.6@(50%) | | | tINh[ |
44 | ã_ | Ąė
| 23 | 142.4@(70%) | | | 129.4@(22%) | | 114.0@(9%) | | | | tINh[ |
45 | \tgoN | ·JėP | 18 | 142.1@(72%) | | | 133.0@(6%) | | | 125.7@(22%) | | | tINh[ |
46 | ã_ | īķ | 10 | 135.5@(70%) | | | | | 99.5@(20%) | | 128.0@(10%) | | tINh[ |
47 | \tgoN | ŅcDį | 15 | 138.8@(67%) | | | | 127.0@(20%) | | 121.5@(13%) | | | tINh[ |
48 | ã_ | }eI | 18 | 150.4@(33%) | | | | | | 135.7@(67%) | | | tINh[ |
49 | \tgoN | Ãí^Vį | 12 | 140.0@(8%) | 136.7@(33%) | | | | | 122.1@(58%) | | | tINh[ |
50 | ã_ | m | 16 | 146.8@(25%) | | | | 135.7@(38%) | | | 141.5@(38%) | | tINh[ |
51 | \tgoN | Tt@e | 16 | 148.8@(69%) | | | 137.5@(13%) | | 123.7@(19%) | | | | tINh[ |
52 | ž | ―ac^OY | 62 | 138.6@(50%) | | | 132.0@(6%) | | 99.0@(16%) | 115.5@(27%) | | | ēꧧXŅöė
ę |
53 | L | ėšSã | 56 | 136.5@(16%) | 136.8@(23%) | | | 126.8@(11%) | 108.0@(9%) | 130.0@(13%) | 134.4@(29%) | | ēꧧXŅöė
ę |
54 | ž | ŽÎF | 31 | 130.4@(42%) | | | | 121.5@(23%) | 89.0@(10%) | 118.8@(26%) | | | ēꧧXŅöė
ę |
55 | L | ũcaũ | 56 | 144.5@(43%) | 128.9@(29%) | | | | 109.0@(5%) | | 136.5@(23%) | | ēꧧXŅöė
ę |
56 | ž | ęĄåŦ | 34 | 134.7@(53%) | | 117.0@(12%) | | | | 124.3@(35%) | | | ēꧧXŅöė
ę |
57 | L | čãÄū | 11 | -@(45%) | -@(18%) | | | | | 128.0@(36%) | | | ēꧧXŅöė
ę |
58 | ž | åÎBį | 16 | 133.2@(63%) | | | | | | 113.2@(38%) | | | ēꧧXŅöė
ę |
59 | L | ęŠģi | 14 | 141.2@(43%) | | | 130.3@(43%) | | 105.0@(7%) | | | 107.0@(7%) | ēꧧXŅöė
ę |
60 | ž | ―äT | 19 | 140.7@(47%) | | | | | | 126.4@(53%) | | | ēꧧXŅöė
ę |
61 | L | J|X | 23 | 142.1@(57%) | | | | | | 131.4@(43%) | | | ēꧧXŅöė
ę |